二零一一年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 07-01-2011 | 0.151 | -- |
| 25-01-2011 | -- | 0.279 | |
| 二月 | 12-02-2011 | 0.053 | -- |
| 24-02-2011 | -- | 0.036 | |
| 三月 | 08-03-2011 | 0.149 | -- |
| 26-03-2011 | -- | 0.140 | |
| 四月 | 07-04-2011 | 0.030 | -- |
| 19-04-2011 | -- | 0.034 | |
| 五月 | 07-05-2011 | 0.016 | -- |
| 25-05-2011 | -- | 0.048 | |
| 六月 | 12-06-2011 | 0.009 | -- |
| 24-06-2011 | -- | 0.008 | |
| 七月 | 12-07-2011 | 0.036 | -- |
| 30-07-2011 | -- | 0.009 | |
| 八月 | 11-08-2011 | 0.009 | -- |
| 23-08-2011 | -- | 0.008 | |
| 九月 | 10-09-2011 | 0.027 | -- |
| 28-09-2011 | -- | 0.045 | |
| 十月 | 10-10-2011 | 0.036 | -- |
| 22-10-2011 | -- | 0.029 | |
| 十一月 | 09-11-2011 | 0.024 | -- |
| 21-11-2011 | -- | 0.065 | |
| 十二月 | 03-12-2011 | 0.042 | -- |
| 21-12-2011 | -- | 0.129 | |
| 全 年 平 均 數 | 0.049 | 0.069 | |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。