二零一零年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 06-01-2010 | 0.080 | -- |
| 18-01-2010 | -- | 0.073 | |
| 二月 | 05-02-2010 | 0.025 | -- |
| 23-02-2010 | -- | 0.024 | |
| 三月 | 07-03-2010 | 0.081 | -- |
| 25-03-2010 | -- | 0.1 | |
| 四月 | 12-04-2010 | 0.012 | -- |
| 24-04-2010 | -- | 0.056 | |
| 五月 | 24-05-2010 | 0.029 | -- |
| 12-05-2010 | -- | 0.023 | |
| 六月 | 11-06-2010 | 0.040 | -- |
| 29-06-2010 | -- | 0.009 | |
| 七月 | 11-07-2010 | 0.008 | -- |
| 29-07-2010 | -- | 0.009 | |
| 八月 | 10-08-2010 | 0.009 | -- |
| 28-08-2010 | -- | 0.092 | |
| 九月 | 09-09-2010 | 0.031 | -- |
| 27-09-2010 | -- | 0.017 | |
| 十月 | 09-10-2010 | 0.039 | -- |
| 21-10-2010 | -- | 0.119 | |
| 十一月 | 08-11-2010 | 0.066 | -- |
| 20-11-2010 | -- | 0.058 | |
| 十二月 | 02-12-2010 | 0.119 | -- |
| 20-12-2010 | -- | 0.261 | |
| 全 年 平 均 數 | 0.045 | 0.070 | |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。