二零零八年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 05-01-2008 | 0.061 | -- |
| 17-01-2008 | -- | 0.184 | |
| 二月 | 04-02-2008 | 0.085 | -- |
| 16-02-2008 | -- | 0.101 | |
| 三月 | 05-03-2008 | 0.062 | -- |
| 17-03-2008 | -- | 0.034 | |
| 四月 | 10-04-2008 | 0.016 | -- |
| 22-04-2008 | -- | 0.067 | |
| 五月 | 04-05-2008 | 0.016 | -- |
| 22-05-2008 | -- | 0.056 | |
| 六月 | 12-06-2008 | 0.009 | -- |
| 21-06-2008 | -- | 0.022 | |
| 七月 | 09-07-2008 | 0.010 | -- |
| 21-07-2008 | -- | 0.008 | |
| 八月 | 02-08-2008 | 0.009 | -- |
| 20-08-2008 | -- | 0.032 | |
| 九月 | 07-09-2008 | 0.025 | -- |
| 25-09-2008 | -- | 0.009 | |
| 十月 | 07-10-2008 | 0.059 | -- |
| 19-10-2008 | -- | 0.038 | |
| 十一月 | 06-11-2008 | 0.021 | -- |
| 18-11-2008 | -- | 0.108 | |
| 十二月 | 06-12-2008 | 0.120 | -- |
| 23-12-2008 | -- | 0.085 | |
| 全年平均數 | 0.041 | 0.062 | |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。