二零零五年二噁英的量度數據
月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
---|---|---|---|
中西區 | 荃灣 | ||
一月 | 08-01-2005 | -- | 0.093 |
14-01-2005 | 0.116 | -- | |
二月 | 19-02-2005 | -- | 0.068 |
25-02-2005 | 0.050 | -- | |
三月 | 09-03-2005 | -- | 0.041 |
23-03-2005 | 0.122 | -- | |
四月 | 14-04-2005 | -- | 0.049 |
20-04-2005 | 0.132 | -- | |
五月 | 08-05-2005 | -- | 0.062 |
26-05-2005 | 0.044 | -- | |
六月 | 07-06-2005 | 0.036 | -- |
19-06-2005 | -- | 0.035 | |
七月 | 07-07-2005 | -- | 0.072 |
19-07-2005 | 0.100 | -- | |
八月 | 12-08-2005 | -- | 0.123 |
24-08-2005 | 0.047 | -- | |
九月 | 11-09-2005 | 0.098 | -- |
29-09-2005 | -- | 0.054 | |
十月 | 05-10-2005 | -- | 0.081 |
23-10-2005 | 0.091 | -- | |
十一月 | 10-11-2005 | -- | 0.035 |
30-11-2005 | 0.074 | -- | |
十二月 | 10-12-2005 | 0.069 | -- |
22-12-2005 | -- | 0.136 | |
全年平均數 | 0.082 | 0.071 |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。