二零零三年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 6-1-2003 | 0.123 | 0.114 |
| 18-1-2003 | 0.067 | 0.060 | |
| 二月 | 7-2-2003 | 0.042 | 0.035 |
| 23-2-2003 | 0.140 | -- | |
| 三月 | 1-3-2003 | 0.044 | -- |
| 26-3-2003 | 0.074 | -- | |
| 四月 | 12-4-2003 | 0.036 | -- |
| 24-4-2003 | 0.041 | -- | |
| 五月 | 6-5-2003 | 0.036 | -- |
| 18-5-2003 | 0.098 | -- | |
| 六月 | 11-6-2003 | 0.036 | -- |
| 23-6-2003 | 0.036 | 0.044 | |
| 七月 | 5-7-2003 | 0.036 | 0.037 |
| 17-7-2003 | 0.035 | 0.037 | |
| 八月 | 10-8-2003 | 0.036 | 0.037 |
| 22-8-2003 | 0.051 | 0.047 | |
| 九月 | 3-9-2003 | 0.036 | 0.043 |
| 15-9-2003 | 0.036 | 0.036 | |
| 十月 | 9-10-2003 | 0.062 | 0.061 |
| 21-10-2003 | 0.064 | 0.072 | |
| 十一月 | 2-11-2003 | 0.177 | 0.218 |
| 14-11-2003 | 0.088 | 0.085 | |
| 十二月 | 8-12-2003 | 0.111 | 0.103 |
| 20-12-2003 | 0.075 |
0.109 |
|
| 全年平均數 | 0.066 | 0.071 | |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。