二零零二年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 11-1-2002 | 0.129 | 0.105 |
| 29-1-2002 | 0.041 | 0.035 | |
| 二月 | 16-2-2002 | 0.037 | 0.036 |
| 28-2-2002 | 0.044 | 0.041 | |
| 三月 | 18-3-2002 | 0.037 | 0.035 |
| 30-3-2002 | 0.249 | 0.345 | |
| 四月 | 11-4-2002 | 0.037 | 0.058 |
| 23-4-2002 | 0.036 | 0.039 | |
| 五月 | 5-5-2002 | 0.036 | 0.035 |
| 17-5-2002 | 0.035 | 0.040 | |
| 六月 | 4-6-2002 | 0.036 | 0.035 |
| 22-6-2002 | 0.035 | 0.036 | |
| 七月 | 4-7-2002 | 0.059 | 0.099 |
| 22-7-2002 | 0.035 | 0.035 | |
| 八月 | 9-8-2002 | 0.036 | 0.036 |
| 21-8-2002 | 0.036 | 0.035 | |
| 九月 | 8-9-2002 | 0.055 | 0.059 |
| 26-9-2002 | 0.042 | 0.047 | |
| 十月 | 8-10-2002 | 0.077 | 0.038 |
| 20-10-2002 | 0.035 | 0.035 | |
| 十一月 | 13-11-2002 | 0.065 | 0.073 |
| 25-11-2002 | 0.049 | 0.062 | |
| 十二月 | 13-12-2002 | 0.075 | 0.072 |
| 25-12-2002 | 0.061 | 0.070 | |
| 全年平均數 | 0.057 | 0.063 | |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。