二零零一年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 4-1-2001 | 0.068 | 0.079 |
| 16-1-2001 | 0.081 | 0.082 | |
| 二月 | 3-2-2001 | 0.062 | 0.129 |
| 21-2-2001 | 0.075 | 0.112 | |
| 三月 | 5-3-2001 | 0.061 | 0.053 |
| 23-3-2001 | 0.041 | 0.042 | |
| 四月 | 10-4-2001 | 0.035 | 0.036 |
| 28-4-2001 | 0.036 | 0.055 | |
| 五月 | 10-5-2001 | 0.043 | -- |
| 16-5-2001 | -- | 0.045 | |
| 28-5-2001 | 0.036 | 0.036 | |
| 六月 | 9-6-2001 | 0.035 | 0.036 |
| 27-6-2001 | 0.036 | 0.035 | |
| 七月 | 9-7-2001 | 0.035 | 0.036 |
| 27-7-2001 | 0.035 | 0.036 | |
| 八月 | 8-8-2001 | 0.036 | 0.035 |
| 26-8-2001 | 0.037 | 0.038 | |
| 九月 | 7-9-2001 | 0.036 | 0.037 |
| 19-9-2001 | 0.061 | 0.096 | |
| 十月 | 1-10-2001 | 0.038 | 0.037 |
| 19-10-2001 | 0.036 | 0.036 | |
| 十一月 | 6-11-2001 | 0.042 | 0.037 |
| 24-11-2001 | -- | 0.092 | |
| 十二月 | 12-12-2001 | 0.044 | 0.048 |
| 24-12-2001 | -- | 0.048 | |
| 全年平均數 | 0.046 | 0.055 | |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。