二零零零年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 10-1-2000 | 0.054 | 0.067 |
| 16-1-2000 | 0.105 | 0.256 | |
| 19-1-2000 | 0.047 | -- | |
| 二月 | 2-2-2000 | 0.093 | -- |
| 9-2-2000 | -- | 0.045 | |
| 15-2-2000 | 0.053 | 0.050 | |
| 三月 | 4-3-2000 | 0.043 | 0.073 |
| 22-3-2000 | 0.037 | 0.045 | |
| 四月 | 3-4-2000 | 0.061 | 0.061 |
| 19-4-2000 | 0.036 | 0.036 | |
| 五月 | 9-5-2000 | 0.035 | -- |
| 21-5-2000 | 0.047 | 0.044 | |
| 24-5-2000 | -- | 0.036 | |
| 六月 | 2-6-2000 | 0.036 | 0.036 |
| 14-6-2000 | 0.036 | 0.036 | |
| 七月 | 3-7-2000 | 0.036 | 0.036 |
| 20-7-2000 | 0.037 | 0.036 | |
| 八月 | 6-8-2000 | 0.036 | 0.036 |
| 18-8-2000 | 0.047 | 0.036 | |
| 九月 | 6-9-2000 | 0.035 | 0.035 |
| 24-9-2000 | 0.035 | 0.036 | |
| 十月 | 6-10-2000 | 0.035 | 0.037 |
| 18-10-2000 | 0.062 | 0.129 | |
| 十一月 | 21-11-2000 | 0.117 | -- |
| 23-11-2000 | -- | 0.088 | |
| 29-11-2000 | 0.044 | -- | |
| 十二月 | 2-12-2000 | -- | 0.075 |
| 5-12-2000 | 0.053 | 0.057 | |
| 18-12-2000 | 0.056 | 0.070 | |
| 全年平均數 | 0.051 | 0.061 | |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。