一九九八年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 2-1-1998 | 0.211 | 0.143 |
| 二月 | 7-2-1998 | -- | 0.349 |
| 三月 | 3-3-1988 | 0.126 | 0.132 |
| 21-3-1998 | 0.085 | -- | |
| 四月 | -- | -- | -- |
| 五月 | 2-5-1998 | -- | 0.033 |
| 6-5-1998 | -- | 0.038 | |
| 12-5-1998 | 0.042 | -- | |
| 14-5-1998 | 0.037 | -- | |
| 六月 | 7-6-1998 | 0.064 | 0.043 |
| 七月 | 1-7-1998 | 0.021 | -- |
| 3-7-1998 | -- | 0.023 | |
| 八月 | 6-8-1998 | 0.019 | 0.023 |
| 九月 | 11-9-1998 | 0.045 | 0.060 |
| 十月 | 5-10-1998 | 0.088 | 0.070 |
| 十一月 | 10-11-1998 | 0.108 | 0.096 |
| 十二月 | 3-12-1998 | 0.093 | -- |
| 全年平均數 | 0.078 | 0.092 | |
註解:
趨勢
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。