一九九七年二噁英的量度數據
月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
---|---|---|---|
中西區 | 荃灣 | ||
七月 | 6-7-1997 | -- | 0.147 |
24-7-1997 | 0.063 | -- | |
28-7-1997 | -- | 0.049 | |
八月 | 20-8-1997 | 0.246 | -- |
26-8-1997 | 0.034 | -- | |
九月 | 4-9-1997 | 0.226 | 0.219 |
10-9-1997 | -- | 0.138 | |
22-9-1997 | 0.068 | 0.076 | |
24-9-1997 | 0.041 | 0.052 | |
26-9-1997 | 0.125 | -- | |
十月 | 10-10-1997 | 0.056 | -- |
16-10-1997 | 0.165 | 0.219 | |
19-10-1997 | -- | 0.163 | |
30-10-1997 | -- | 0.356 | |
十一月 | 4-11-1997 | 0.250 | -- |
5-11-1997 | -- | 0.133 | |
18-11-1997 | 0.096 | 0.103 | |
十二月 | 9-12-1997 | 0.131 | 0.193 |
全年平均數 | 0.125 | 0.154 |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。