(於 2023年02月06日 11時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 46.3 | 17.6 | 4.3 | - | - | 2 | |
南區 | 44.2 | 18.5 | 5.8 | 470.2 | 32.6 | 19.8 | 3 |
東區 | 40 | 30 | 0.4 | 23.3 | 17 | 2 | |
觀塘 | 33.8 | 18.8 | 4.2 | 21 | 16.3 | 2 | |
深水埗 | - | - | - | - | - | 2 | |
葵涌 | 53.1 | 12.3 | 6 | 14.2 | 10.2 | 2 | |
荃灣 | 48.2 | 15.2 | 10.8 | 632.4 | 31.3 | 22.1 | 3 |
將軍澳 | 16.5 | 35.7 | 0.8 | 307.3 | 17.9 | - | 2 |
元朗 | 34.2 | 21.4 | 4.2 | 754.4 | 23.2 | 18.8 | 2 |
屯門 | 50.8 | 8.3 | 3.9 | 579.5 | 34.1 | 17 | 2 |
東涌 | 48.7 | 10.9 | 15.6 | 437.4 | 28.5 | 20.3 | 2 |
大埔 | 26.2 | 26.3 | 1.2 | 9.9 | 6.6 | 2 | |
沙田 | 30 | 19.9 | 4 | 13.6 | 10.1 | 2 | |
北區 | 36.4 | 14.8 | 2.8 | 838.9 | 9.6 | - | 2 |
塔門 | 16.1 | 24.7 | 4.2 | 481.6 | 21.5 | 15.7 | 2 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 57 | 10.1 | 6.4 | 804.8 | 31.4 | 20.4 | 3 |
中環 | 55 | 8.5 | 2.4 | 784.9 | - | - | 3* |
旺角 | 65.9 | - | 4.5 | 789.9 | 25 | 17.2 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。