將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 17:00 | 5.3 | 51.5 | 1.3 | 362.2 | 4.6 | - |
2022-06-29 16:00 | 5.1 | 45.0 | 0.4 | 374.5 | 8.8 | 1.5 |
2022-06-29 15:00 | 5.1 | 40.9 | 1.2 | 396.1 | 13.3 | 8.4 |
2022-06-29 14:00 | 5.0 | 51.8 | 0.7 | 402.5 | 16.1 | 10.8 |
2022-06-29 13:00 | 5.3 | 54.7 | 1.2 | 394.4 | 12.7 | 7.1 |
2022-06-29 12:00 | 5.0 | 48.2 | 0.8 | 395.8 | 7.9 | 4.0 |
2022-06-29 11:00 | 6.3 | 43.4 | 1.5 | 331.0 | 2.4 | 0.8 |
2022-06-29 10:00 | 4.5 | 36.1 | 1.3 | 311.7 | 2.8 | - |
2022-06-29 09:00 | 6.6 | 28.7 | 1.7 | 393.2 | 9.2 | 7.8 |
2022-06-29 08:00 | 6.9 | 25.4 | 1.2 | 379.1 | 9.7 | 3.2 |
2022-06-29 07:00 | 8.4 | 24.2 | 1.9 | 382.7 | 8.7 | 1.9 |
2022-06-29 06:00 | 6.5 | 27.9 | 1.6 | 363.5 | 8.3 | 1.9 |
2022-06-29 05:00 | 13.9 | 27.6 | 2.1 | 359.6 | 7.3 | 3.2 |
2022-06-29 04:00 | 20.0 | 22.1 | 2.3 | 321.3 | 7.6 | 5.5 |
2022-06-29 03:00 | 16.6 | 26.1 | 1.9 | 409.6 | 5.2 | - |
2022-06-29 02:00 | 10.1 | 37.3 | 2.4 | 383.9 | 4.8 | - |
2022-06-29 01:00 | 20.6 | 31.1 | 1.4 | 413.9 | 4.2 | 1.1 |
2022-06-29 00:00 | 18.8 | 32.5 | 2.1 | 429.6 | 3.3 | - |
2022-06-28 23:00 | 11.9 | 43.6 | 1.2 | 371.7 | 7.1 | 4.6 |
2022-06-28 22:00 | 16.1 | 43.5 | 1.4 | 368.9 | 6.5 | 3.4 |
2022-06-28 21:00 | 23.6 | 37.3 | 1.0 | 377.1 | 10.2 | 0.8 |
2022-06-28 20:00 | 17.3 | 43.5 | 0.8 | 364.3 | 19.8 | 4.1 |
2022-06-28 19:00 | 32.8 | 39.2 | 0.4 | 392.7 | 20.2 | 7.5 |
2022-06-28 18:00 | 31.8 | 54.0 | 0.2 | 410.6 | 23.7 | 10.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。