東涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 05:00 | 8.0 | 67.0 | 0.5 | 298.3 | 11.7 | 9.5 |
2023-02-08 04:00 | 8.1 | 69.3 | 0.7 | 331.5 | 12.2 | 9.1 |
2023-02-08 03:00 | 8.9 | 69.0 | 0.7 | 357.9 | 15.1 | 12.1 |
2023-02-08 02:00 | 10.9 | 65.4 | 0.8 | 355.3 | 19.2 | 15.3 |
2023-02-08 01:00 | 18.8 | 52.1 | 1.1 | 304.4 | 16.9 | 14.3 |
2023-02-08 00:00 | 23.5 | 47.3 | 1.0 | 301.2 | 19.3 | 16.6 |
2023-02-07 23:00 | 47.2 | 10.9 | 2.0 | 437.0 | 17.8 | 14.2 |
2023-02-07 22:00 | 49.5 | 1.8 | 2.7 | 442.2 | 18.9 | 14.2 |
2023-02-07 21:00 | 48.5 | 1.2 | 3.1 | 471.2 | 19.3 | 14.7 |
2023-02-07 20:00 | 54.0 | 1.4 | 3.1 | 458.2 | 25.4 | 16.1 |
2023-02-07 19:00 | 69.9 | 1.1 | 3.4 | 485.8 | 26.8 | 17.8 |
2023-02-07 18:00 | 70.9 | 7.0 | - | 485.3 | 27.7 | 18.3 |
2023-02-07 17:00 | 71.6 | 14.2 | - | 487.0 | 26.6 | 17.4 |
2023-02-07 16:00 | 65.8 | 9.7 | 18.1 | 415.3 | 27.6 | 16.1 |
2023-02-07 15:00 | 64.9 | 22.0 | 18.5 | 416.1 | 28.2 | 17.5 |
2023-02-07 14:00 | 65.7 | 11.9 | 18.3 | 427.9 | 17.9 | 12.8 |
2023-02-07 13:00 | 53.8 | 8.9 | 16.6 | 398.5 | 17.0 | 12.4 |
2023-02-07 12:00 | 57.8 | 7.5 | 17.1 | 364.6 | 27.7 | 18.5 |
2023-02-07 11:00 | 59.9 | 5.7 | 16.4 | 442.5 | 29.2 | 19.8 |
2023-02-07 10:00 | 59.5 | 3.9 | 15.3 | 521.9 | 19.4 | 13.8 |
2023-02-07 09:00 | 50.6 | - | 13.4 | 494.2 | 12.5 | 10.6 |
2023-02-07 08:00 | 43.1 | - | 12.5 | 390.3 | 10.8 | 9.8 |
2023-02-07 07:00 | 40.1 | 4.0 | 12.7 | 376.0 | 6.4 | - |
2023-02-07 06:00 | 28.5 | 8.0 | 12.1 | 322.6 | 4.4 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。