南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 20:00 | 34.1 | 34.4 | 2.9 | 143.0 | 18.5 | 3.6 |
2022-08-14 19:00 | 43.1 | 36.0 | 3.6 | 184.3 | 16.6 | 6.8 |
2022-08-14 18:00 | 49.9 | 20.4 | 5.8 | 219.6 | 18.3 | 12.5 |
2022-08-14 17:00 | 27.5 | 58.4 | 3.6 | 122.1 | 17.4 | 2.2 |
2022-08-14 16:00 | 27.2 | 46.5 | 5.2 | 117.6 | 10.7 | 1.7 |
2022-08-14 15:00 | 29.3 | 27.3 | 8.9 | 118.3 | 13.2 | 5.4 |
2022-08-14 14:00 | 20.7 | 48.8 | 2.8 | 115.5 | 15.7 | 6.6 |
2022-08-14 13:00 | 29.7 | 30.2 | 5.1 | 281.5 | 11.2 | 11.0 |
2022-08-14 12:00 | 41.6 | 27.4 | 8.7 | 373.4 | 11.3 | - |
2022-08-14 11:00 | 46.9 | 18.8 | 12.3 | 278.5 | 16.6 | 11.1 |
2022-08-14 10:00 | 40.8 | 22.0 | 5.3 | 193.5 | 18.3 | 11.4 |
2022-08-14 09:00 | 33.9 | 22.8 | 3.7 | 123.4 | 17.5 | 8.0 |
2022-08-14 08:00 | 24.0 | 13.4 | 2.8 | 65.0 | 18.9 | 1.3 |
2022-08-14 07:00 | 7.9 | 16.6 | 2.0 | 0.0 | 20.4 | 2.6 |
2022-08-14 06:00 | 3.3 | 19.9 | 1.9 | 0.0 | 19.7 | 8.5 |
2022-08-14 05:00 | 3.5 | 20.3 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 5.3 |
2022-08-14 04:00 | 5.0 | 19.9 | 2.2 | 78.9 | 16.5 | 6.6 |
2022-08-14 03:00 | 6.6 | 21.5 | 2.1 | 0.0 | 18.3 | 9.5 |
2022-08-14 02:00 | 14.7 | 15.6 | 2.7 | 0.0 | 17.2 | 5.2 |
2022-08-14 01:00 | 15.3 | 14.1 | 2.6 | 0.0 | 16.9 | 1.3 |
2022-08-14 00:00 | 17.7 | 13.4 | 3.0 | 10.1 | 19.6 | 1.8 |
2022-08-13 23:00 | 14.8 | 14.3 | 2.3 | 51.4 | 17.4 | 4.3 |
2022-08-13 22:00 | 16.7 | 16.0 | 2.4 | 56.3 | 16.3 | 9.3 |
2022-08-13 21:00 | 14.9 | 19.1 | 2.1 | 69.4 | 15.5 | 11.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。