塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 06:00 | 16.4 | 41.4 | 1.3 | 357.2 | 15.2 | 10.4 |
2023-12-08 05:00 | 10.8 | 47.7 | 1.3 | 348.1 | 13.2 | 8.6 |
2023-12-08 04:00 | 8.1 | 58.7 | 1.4 | 335.9 | 14.1 | 9.9 |
2023-12-08 03:00 | 9.8 | 56.0 | 1.4 | 353.3 | 13.9 | 9.5 |
2023-12-08 02:00 | 6.9 | 62.6 | 1.4 | 344.5 | 11.7 | 7.3 |
2023-12-08 01:00 | 6.4 | 67.5 | 1.4 | 344.0 | 12.3 | 7.9 |
2023-12-08 00:00 | 5.5 | 72.8 | 1.5 | 338.0 | 12.8 | 8.5 |
2023-12-07 23:00 | 5.6 | 74.9 | 1.4 | 320.2 | 11.0 | 6.6 |
2023-12-07 22:00 | 6.2 | 80.0 | 1.5 | 310.1 | 11.4 | 7.0 |
2023-12-07 21:00 | 6.8 | 88.7 | 1.7 | 298.9 | 12.2 | 7.0 |
2023-12-07 20:00 | 7.0 | 89.3 | 1.7 | 305.2 | 12.5 | 6.0 |
2023-12-07 19:00 | 7.4 | 96.0 | 1.9 | 281.5 | 15.1 | 3.8 |
2023-12-07 18:00 | 9.5 | 115.3 | 3.0 | 290.1 | 16.4 | 3.1 |
2023-12-07 17:00 | 4.3 | 125.4 | 3.0 | 275.8 | 22.8 | 7.8 |
2023-12-07 16:00 | 6.3 | 127.6 | 3.4 | 286.5 | 25.0 | 10.0 |
2023-12-07 15:00 | 6.3 | 131.7 | 3.7 | 289.1 | 27.6 | 13.9 |
2023-12-07 14:00 | 9.8 | 139.0 | 4.5 | 309.7 | 25.1 | 11.0 |
2023-12-07 13:00 | 13.8 | 105.6 | 4.2 | 334.5 | 23.5 | 10.1 |
2023-12-07 12:00 | 10.6 | 87.3 | 4.0 | 353.0 | 23.6 | 11.1 |
2023-12-07 11:00 | 10.7 | 76.0 | 4.2 | 382.6 | 24.2 | 13.1 |
2023-12-07 10:00 | 10.6 | 70.3 | 4.3 | 373.2 | 18.7 | 11.7 |
2023-12-07 09:00 | 10.9 | 64.1 | 4.3 | 392.2 | 17.0 | 12.1 |
2023-12-07 08:00 | 10.5 | 64.6 | 4.2 | 364.5 | 13.6 | 9.7 |
2023-12-07 07:00 | 8.6 | 67.7 | 4.2 | 381.1 | 15.6 | 11.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。