南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-03 14:00 | 27.1 | 127.5 | 4.0 | 669.6 | 33.3 | 12.4 |
2023-10-03 13:00 | 35.1 | 104.3 | 4.1 | 659.2 | 31.4 | 12.2 |
2023-10-03 12:00 | 31.2 | 105.8 | 3.4 | 649.9 | 33.2 | 14.2 |
2023-10-03 11:00 | 15.6 | 113.3 | 2.4 | 650.2 | 30.6 | 14.1 |
2023-10-03 10:00 | 13.3 | 107.0 | 2.0 | 663.3 | 27.6 | 14.7 |
2023-10-03 09:00 | 17.9 | 74.4 | 1.8 | 688.6 | 15.8 | 10.0 |
2023-10-03 08:00 | 13.9 | 48.8 | 1.5 | 682.8 | 16.5 | 10.7 |
2023-10-03 07:00 | 13.7 | 61.9 | 1.9 | 656.0 | 18.3 | 8.6 |
2023-10-03 06:00 | 7.4 | 67.5 | 1.8 | 645.5 | 23.5 | 11.5 |
2023-10-03 05:00 | 4.7 | 85.4 | 1.8 | 653.1 | 22.5 | 9.2 |
2023-10-03 04:00 | 4.0 | 88.1 | 2.0 | 656.7 | 25.7 | 12.4 |
2023-10-03 03:00 | 4.7 | 97.0 | 2.1 | 672.7 | 25.5 | 10.8 |
2023-10-03 02:00 | 4.4 | 109.0 | 2.1 | 672.0 | 23.9 | 10.1 |
2023-10-03 01:00 | 5.9 | 103.1 | 2.6 | 680.7 | 24.6 | 11.4 |
2023-10-03 00:00 | 6.8 | 104.4 | 2.1 | 691.8 | 23.4 | 11.8 |
2023-10-02 23:00 | 7.8 | 104.9 | 2.2 | 711.8 | 22.7 | 10.0 |
2023-10-02 22:00 | 11.9 | 110.5 | 2.1 | 726.0 | 23.0 | 11.3 |
2023-10-02 21:00 | 9.1 | 115.5 | 2.2 | 719.4 | 24.3 | 11.8 |
2023-10-02 20:00 | 17.1 | 128.5 | 2.9 | 723.2 | 24.9 | 11.4 |
2023-10-02 19:00 | 13.7 | 128.2 | 3.1 | 706.7 | 24.8 | 11.0 |
2023-10-02 18:00 | 8.3 | 129.9 | 2.3 | 694.3 | 24.0 | 9.4 |
2023-10-02 17:00 | 10.2 | 125.8 | 1.7 | 686.9 | 24.8 | 10.6 |
2023-10-02 16:00 | 11.9 | 119.9 | 1.4 | 694.1 | 24.8 | 10.5 |
2023-10-02 15:00 | 12.2 | 122.4 | 1.3 | 705.5 | 28.5 | 12.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。