大埔
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 09:00 | 35.0 | 64.1 | 4.3 | - | 14.4 | 6.7 |
2021-04-15 08:00 | 35.6 | 65.8 | 4.3 | - | 14.8 | 7.9 |
2021-04-15 07:00 | 16.6 | 81.0 | 4.3 | - | 13.5 | 7.5 |
2021-04-15 06:00 | 8.6 | 90.9 | 4.3 | - | 16.2 | 10.1 |
2021-04-15 05:00 | 6.2 | 97.3 | 4.3 | - | 17.9 | 11.0 |
2021-04-15 04:00 | 4.6 | 106.1 | 4.3 | - | 19.9 | 10.3 |
2021-04-15 03:00 | 5.9 | 106.7 | 4.3 | - | 18.6 | 9.9 |
2021-04-15 02:00 | 6.2 | 108.3 | 4.2 | - | 19.2 | 10.4 |
2021-04-15 01:00 | 10.0 | 102.3 | 4.3 | - | 19.2 | 12.8 |
2021-04-15 00:00 | 12.7 | 104.5 | 4.4 | - | 22.9 | 14.4 |
2021-04-14 23:00 | 16.0 | 104.7 | 4.4 | - | 26.8 | 17.8 |
2021-04-14 22:00 | 26.1 | 101.5 | 4.4 | - | 29.4 | 18.8 |
2021-04-14 21:00 | 29.0 | 102.3 | 4.3 | - | 34.5 | 21.8 |
2021-04-14 20:00 | 30.5 | 105.5 | 4.4 | - | 31.7 | 19.9 |
2021-04-14 19:00 | 23.9 | 109.9 | 4.3 | - | 33.0 | 20.9 |
2021-04-14 18:00 | 36.9 | 97.0 | 4.4 | - | 34.8 | 19.8 |
2021-04-14 17:00 | 35.2 | 95.9 | 4.6 | - | 31.5 | 17.7 |
2021-04-14 16:00 | 26.5 | 100.5 | 4.9 | - | 25.9 | 13.7 |
2021-04-14 15:00 | 18.9 | 102.6 | 4.2 | - | 26.9 | 14.3 |
2021-04-14 14:00 | 16.3 | 99.6 | 4.3 | - | 27.0 | 14.8 |
2021-04-14 13:00 | 22.4 | 86.7 | 4.6 | - | 28.2 | 15.4 |
2021-04-14 12:00 | 23.9 | 78.1 | 4.4 | - | 27.4 | 15.0 |
2021-04-14 11:00 | 24.6 | 65.3 | 4.6 | - | 28.6 | 16.4 |
2021-04-14 10:00 | 23.4 | 56.4 | 4.7 | - | 20.9 | 12.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。