旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 17:00 | 57.9 | 37.2 | 4.8 | 742.5 | 17.7 | 9.5 |
2023-09-24 16:00 | 54.3 | 39.4 | 4.7 | 689.8 | 17.8 | 10.1 |
2023-09-24 15:00 | 63.7 | 41.9 | 4.9 | 769.9 | 21.2 | 11.9 |
2023-09-24 14:00 | 58.2 | 49.5 | 4.7 | 751.0 | 23.6 | 14.4 |
2023-09-24 13:00 | 57.3 | 51.4 | 4.7 | 762.8 | 22.6 | 13.2 |
2023-09-24 12:00 | 59.4 | 34.1 | 4.6 | 823.5 | 15.4 | 8.0 |
2023-09-24 11:00 | 39.4 | 36.8 | 4.1 | 707.0 | 10.8 | 4.6 |
2023-09-24 10:00 | 33.1 | 31.9 | 4.1 | 637.3 | 11.2 | 5.2 |
2023-09-24 09:00 | 36.4 | 21.2 | 4.4 | 640.6 | 8.2 | 2.6 |
2023-09-24 08:00 | 29.4 | 20.9 | 4.3 | 597.3 | 9.1 | 3.6 |
2023-09-24 07:00 | 22.3 | 27.5 | 4.3 | 593.4 | 8.0 | 3.1 |
2023-09-24 06:00 | 13.7 | 32.4 | 4.1 | 589.7 | 7.4 | 2.4 |
2023-09-24 05:00 | 11.9 | 31.4 | 3.9 | 549.6 | 6.7 | 1.8 |
2023-09-24 04:00 | 13.4 | 30.4 | 4.1 | 532.9 | 7.4 | 2.1 |
2023-09-24 03:00 | - | 23.5 | - | - | 9.0 | 3.2 |
2023-09-24 02:00 | 21.8 | 26.9 | 4.1 | 636.7 | 10.7 | 3.9 |
2023-09-24 01:00 | 32.9 | 26.4 | 4.0 | 649.8 | 13.4 | 5.6 |
2023-09-24 00:00 | 38.2 | 25.0 | 3.9 | 640.8 | 13.1 | 5.1 |
2023-09-23 23:00 | 48.3 | 23.7 | 4.4 | 678.6 | 14.7 | 7.2 |
2023-09-23 22:00 | 37.2 | 32.6 | 4.2 | 624.6 | 14.9 | 7.4 |
2023-09-23 21:00 | 48.2 | 33.9 | 4.2 | 711.2 | 19.5 | 11.0 |
2023-09-23 20:00 | 62.2 | 25.8 | 4.6 | 780.7 | 22.2 | 12.4 |
2023-09-23 19:00 | 78.6 | 18.3 | 5.3 | 879.8 | 21.1 | 11.4 |
2023-09-23 18:00 | 79.4 | 33.6 | 5.4 | 785.7 | 18.6 | 11.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。