旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 06:00 | 61.7 | 65.6 | 5.3 | 572.7 | 26.3 | 12.5 |
2023-12-08 05:00 | 47.9 | 78.8 | 5.0 | 483.2 | 27.2 | 13.9 |
2023-12-08 04:00 | 46.2 | 81.5 | 5.2 | 465.9 | 25.2 | 12.1 |
2023-12-08 03:00 | 62.6 | - | 5.0 | 581.0 | 24.9 | 12.3 |
2023-12-08 02:00 | 69.1 | 60.0 | 4.9 | 610.8 | 26.2 | 13.9 |
2023-12-08 01:00 | 99.3 | 33.8 | 5.8 | 689.1 | 31.2 | 17.4 |
2023-12-08 00:00 | 107.9 | 27.2 | 6.0 | 725.6 | 32.3 | 18.1 |
2023-12-07 23:00 | 118.9 | 24.1 | 6.7 | 759.6 | 30.5 | 17.3 |
2023-12-07 22:00 | 104.3 | 35.1 | 6.5 | 691.4 | 37.0 | 23.1 |
2023-12-07 21:00 | 124.1 | 28.9 | 6.4 | 758.2 | 38.4 | 23.2 |
2023-12-07 20:00 | 101.1 | 48.4 | 5.6 | 612.9 | 34.7 | 18.9 |
2023-12-07 19:00 | 109.5 | 38.5 | 5.6 | 582.6 | 31.3 | 15.8 |
2023-12-07 18:00 | 123.7 | 30.5 | 6.7 | 637.4 | 29.3 | 13.6 |
2023-12-07 17:00 | 119.8 | 31.1 | 7.7 | 603.7 | 29.1 | 12.8 |
2023-12-07 16:00 | 124.3 | 29.9 | 6.9 | 586.7 | 30.7 | 13.4 |
2023-12-07 15:00 | 89.9 | 53.6 | 5.6 | 451.0 | 23.8 | 10.4 |
2023-12-07 14:00 | 69.9 | 65.7 | 5.6 | 406.5 | 25.8 | 12.0 |
2023-12-07 13:00 | 80.4 | 48.8 | 5.8 | 421.7 | 25.0 | 11.2 |
2023-12-07 12:00 | 70.3 | 52.6 | 6.0 | 401.7 | 25.2 | 9.4 |
2023-12-07 11:00 | 65.9 | 47.2 | 5.9 | 403.1 | 24.9 | 9.5 |
2023-12-07 10:00 | 82.3 | 32.8 | 7.0 | 497.6 | 23.5 | 10.8 |
2023-12-07 09:00 | 79.6 | 33.2 | 7.6 | 463.7 | 17.1 | 9.2 |
2023-12-07 08:00 | 53.5 | 49.9 | 5.7 | 364.2 | 15.6 | 9.5 |
2023-12-07 07:00 | 41.8 | 57.3 | 5.7 | 331.0 | 14.3 | 9.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。