荃灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 17:00 | 28.1 | 23.3 | 7.7 | 371.5 | 6.7 | 5.0 |
2022-06-29 16:00 | 22.8 | 27.9 | 7.4 | 351.9 | 9.1 | 4.8 |
2022-06-29 15:00 | 21.7 | 32.7 | 7.9 | 348.7 | 8.2 | 3.6 |
2022-06-29 14:00 | 20.6 | 37.5 | 7.8 | 343.0 | 10.7 | 6.7 |
2022-06-29 13:00 | 24.6 | 33.6 | 7.8 | 365.6 | 9.1 | 4.1 |
2022-06-29 12:00 | 24.0 | 31.8 | 7.9 | 368.2 | 6.5 | 2.1 |
2022-06-29 11:00 | 20.2 | 27.6 | 7.9 | 382.9 | 5.3 | 2.2 |
2022-06-29 10:00 | 19.6 | 21.2 | 7.9 | 386.0 | 8.9 | 7.1 |
2022-06-29 09:00 | 20.7 | 17.1 | 8.0 | 369.9 | 4.7 | 1.9 |
2022-06-29 08:00 | 18.9 | 16.0 | 7.9 | 364.2 | 4.3 | 2.5 |
2022-06-29 07:00 | 19.1 | 14.2 | 7.8 | 377.0 | 5.2 | 2.2 |
2022-06-29 06:00 | 11.4 | 17.9 | 7.7 | 287.7 | 5.7 | 3.1 |
2022-06-29 05:00 | 8.1 | 25.1 | 7.7 | 247.2 | 5.9 | 3.5 |
2022-06-29 04:00 | 9.8 | 28.7 | 7.7 | 247.4 | 5.7 | 3.7 |
2022-06-29 03:00 | 13.4 | 31.5 | 7.8 | 274.0 | 4.7 | 2.7 |
2022-06-29 02:00 | 14.9 | 31.6 | 7.9 | 287.1 | 5.1 | 3.9 |
2022-06-29 01:00 | 26.7 | 20.9 | 8.0 | 326.1 | 6.4 | 5.4 |
2022-06-29 00:00 | 39.0 | 10.9 | 8.5 | 365.2 | 8.0 | 5.8 |
2022-06-28 23:00 | 46.8 | 6.6 | 8.5 | 406.7 | 8.9 | 6.0 |
2022-06-28 22:00 | 49.9 | 6.8 | 9.1 | 381.3 | 9.3 | 6.0 |
2022-06-28 21:00 | 45.3 | 9.3 | 9.1 | 366.8 | 10.8 | 6.8 |
2022-06-28 20:00 | 46.8 | 10.2 | 9.1 | 350.0 | 7.0 | 3.9 |
2022-06-28 19:00 | 42.8 | 21.0 | 9.7 | 281.3 | 5.8 | 2.9 |
2022-06-28 18:00 | 53.5 | 21.0 | 11.2 | 314.4 | 11.9 | 7.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。