沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-03 15:00 | 36.8 | 122.0 | 5.4 | - | 38.7 | 18.0 |
2023-10-03 14:00 | 44.0 | 102.4 | 4.9 | - | 35.4 | 17.2 |
2023-10-03 13:00 | 61.1 | 62.4 | 5.1 | - | 30.6 | 16.1 |
2023-10-03 12:00 | 10.9 | 114.2 | 2.8 | - | 21.6 | 11.7 |
2023-10-03 11:00 | 7.5 | 113.7 | 2.8 | - | 18.9 | 10.2 |
2023-10-03 10:00 | 11.9 | 99.3 | 2.2 | - | 21.6 | 10.9 |
2023-10-03 09:00 | 18.3 | 80.0 | 2.1 | - | 26.0 | 12.8 |
2023-10-03 08:00 | 46.0 | 30.2 | 2.3 | - | 25.5 | 11.5 |
2023-10-03 07:00 | 31.9 | 44.2 | 2.0 | - | 26.7 | 11.7 |
2023-10-03 06:00 | 11.2 | 79.9 | 1.9 | - | 26.9 | 10.5 |
2023-10-03 05:00 | 3.9 | 99.4 | 1.9 | - | 29.2 | 10.4 |
2023-10-03 04:00 | 1.7 | 112.0 | 2.1 | - | 29.4 | 11.4 |
2023-10-03 03:00 | 3.4 | 113.2 | 2.1 | - | 29.4 | 11.4 |
2023-10-03 02:00 | 5.9 | 116.5 | 2.1 | - | 28.2 | 12.1 |
2023-10-03 01:00 | 8.7 | 108.2 | 2.1 | - | 24.7 | 9.7 |
2023-10-03 00:00 | 9.0 | 114.4 | 2.1 | - | 27.9 | 13.7 |
2023-10-02 23:00 | 18.2 | 108.8 | 2.3 | - | 24.6 | 11.1 |
2023-10-02 22:00 | 7.8 | 128.0 | 2.4 | - | 26.1 | 12.6 |
2023-10-02 21:00 | 6.8 | 136.3 | 2.4 | - | 22.6 | 10.5 |
2023-10-02 20:00 | 5.4 | 127.1 | 2.0 | - | 19.6 | 8.5 |
2023-10-02 19:00 | 6.4 | 122.6 | 1.9 | - | 22.9 | 11.2 |
2023-10-02 18:00 | 6.3 | 127.6 | 2.2 | - | 24.3 | 11.5 |
2023-10-02 17:00 | 4.1 | 124.7 | 2.4 | - | 21.0 | 10.0 |
2023-10-02 16:00 | 4.1 | 118.2 | 2.3 | - | 22.7 | 9.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。