元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 04:00 | 9.9 | 73.1 | 3.0 | 622.4 | 10.2 | 9.1 |
2023-02-08 03:00 | 10.9 | 73.0 | 3.1 | 643.4 | 7.4 | 6.7 |
2023-02-08 02:00 | 14.5 | 66.2 | 3.2 | 628.3 | 11.1 | 9.7 |
2023-02-08 01:00 | 16.1 | 63.5 | 3.0 | 635.0 | 13.7 | 12.5 |
2023-02-08 00:00 | 17.2 | 65.8 | 3.5 | 677.7 | 15.9 | 13.9 |
2023-02-07 23:00 | 28.1 | 43.8 | 3.8 | 682.2 | 14.7 | 12.0 |
2023-02-07 22:00 | 46.7 | 25.8 | 4.5 | 740.8 | 24.4 | 16.0 |
2023-02-07 21:00 | 72.0 | 2.2 | 6.3 | 1,028.3 | 33.1 | 18.6 |
2023-02-07 20:00 | 82.5 | 2.4 | 6.4 | 906.5 | 27.7 | 15.6 |
2023-02-07 19:00 | 81.7 | 3.4 | 5.8 | 787.3 | 23.9 | 14.1 |
2023-02-07 18:00 | 75.2 | 9.8 | 5.1 | 732.1 | 26.2 | 14.7 |
2023-02-07 17:00 | 58.9 | 31.7 | 4.3 | 715.3 | 21.6 | 13.9 |
2023-02-07 16:00 | 45.9 | 40.3 | 3.9 | 703.8 | 19.6 | 13.3 |
2023-02-07 15:00 | 39.8 | 39.4 | 4.1 | 673.1 | 19.6 | 12.8 |
2023-02-07 14:00 | 38.2 | 37.4 | 4.1 | 666.6 | 14.7 | 9.4 |
2023-02-07 13:00 | 36.5 | 31.2 | 4.0 | 612.9 | 19.7 | 13.6 |
2023-02-07 12:00 | 48.0 | 17.7 | 4.5 | 706.4 | 22.3 | 15.8 |
2023-02-07 11:00 | 47.6 | 13.2 | 4.3 | 729.1 | 18.9 | 13.8 |
2023-02-07 10:00 | 44.2 | 12.2 | 4.3 | 746.3 | 15.8 | 11.8 |
2023-02-07 09:00 | 46.1 | 10.2 | 4.2 | 708.4 | 15.7 | 13.3 |
2023-02-07 08:00 | 39.7 | 14.7 | 3.7 | 708.0 | 15.6 | 12.5 |
2023-02-07 07:00 | 43.0 | 7.7 | 4.1 | 698.9 | 15.3 | 12.7 |
2023-02-07 06:00 | 29.8 | 18.8 | 3.6 | 698.3 | 13.3 | 10.6 |
2023-02-07 05:00 | 22.9 | 28.6 | 3.6 | 639.5 | 13.1 | 10.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。