元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 10:00 | 83.0 | 35.6 | 10.0 | 785.3 | 39.1 | 21.0 |
2023-12-08 09:00 | 90.3 | 12.4 | 10.6 | 1,005.2 | 34.5 | 18.5 |
2023-12-08 08:00 | 85.7 | 4.9 | 10.2 | 1,055.1 | 23.1 | 14.8 |
2023-12-08 07:00 | 69.3 | 8.1 | 8.4 | 850.3 | 19.4 | 13.2 |
2023-12-08 06:00 | 65.5 | 9.7 | 7.4 | 736.6 | 19.3 | 13.3 |
2023-12-08 05:00 | 48.2 | 30.9 | 7.3 | 691.7 | 17.0 | 11.5 |
2023-12-08 04:00 | 49.5 | 26.8 | 7.3 | 686.8 | 16.5 | 11.1 |
2023-12-08 03:00 | 54.6 | 23.3 | 8.0 | 735.2 | 18.7 | 12.3 |
2023-12-08 02:00 | 64.8 | 15.4 | 10.8 | 750.3 | 24.8 | 16.2 |
2023-12-08 01:00 | - | - | - | - | 29.2 | 19.6 |
2023-12-08 00:00 | 86.1 | 11.1 | 7.9 | 828.5 | 24.7 | 15.2 |
2023-12-07 23:00 | 95.4 | 5.5 | 8.7 | 879.0 | 27.1 | 14.7 |
2023-12-07 22:00 | 100.1 | 4.0 | 10.3 | 940.3 | 35.5 | 17.0 |
2023-12-07 21:00 | 98.7 | 14.0 | 9.2 | 815.7 | 27.4 | 13.6 |
2023-12-07 20:00 | 100.1 | 20.8 | 8.8 | 745.4 | 23.1 | 10.3 |
2023-12-07 19:00 | 102.3 | 26.5 | 9.4 | 629.4 | 24.3 | 8.4 |
2023-12-07 18:00 | 80.0 | 61.8 | 8.3 | 541.2 | 29.8 | 9.7 |
2023-12-07 17:00 | 66.0 | 82.2 | 8.3 | 512.6 | 19.9 | 7.3 |
2023-12-07 16:00 | 39.0 | 111.1 | 8.2 | 457.8 | 22.6 | 8.5 |
2023-12-07 15:00 | 37.9 | 111.0 | 8.3 | 495.7 | 31.4 | 11.0 |
2023-12-07 14:00 | 42.1 | 103.9 | 8.3 | 536.5 | 35.8 | 12.1 |
2023-12-07 13:00 | 42.6 | 85.5 | 8.5 | 557.9 | 37.1 | 13.1 |
2023-12-07 12:00 | 39.9 | 73.2 | 8.6 | 542.6 | 31.0 | 10.5 |
2023-12-07 11:00 | 37.3 | 66.5 | 8.6 | 573.1 | 27.1 | 9.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。