二零二四年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 12-01-2024 | -- | 0.019 |
25-01-2024 | 0.042 | -- | |
二月 | 04-02-2024 | 0.008 | -- |
17-02-2024 | -- | 0.008 | |
三月 | 04-03-2024 | -- | 0.008 |
20-03-2024 | 0.009 | -- | |
四月 | 08-04-2024 | 0.014 | -- |
22-04-2024 | -- | 0.008 | |
五月 | 01-05-2024 | -- | 0.008 |
21-05-2024 | 0.008 | -- | |
六月 | 07-06-2024 | -- | 0.008 |
17-06-2024 | 0.008 | -- | |
七月 | 05-07-2024 | -- | 0.008 |
18-07-2024 | 0.008 | -- | |
八月 | 06-08-2024 | 0.010 | -- |
24-08-2024 | -- | 0.008 | |
九月 | 02-09-2024 | -- | 0.010 |
18-09-2024 | 0.008 | -- | |
十月 | 07-10-2024 | 0.045 | -- |
24-10-2024 | -- | 0.018 | |
十一月 | |||
十二月 | |||
全年平均数 |
注解:
趋势
- 香港的二噁英含量较低,并呈普遍下降趋势。由于季节性因素,因此冬季的二噁英含量普遍高于夏季。
过程
- 每月收集的二噁英样本会送交政府化验所作化学分析,分析工作需使用精密仪器并涉及複杂提取工序,一般需要最少两至三个星期,环境保护署在收到报告后会在网页公布数据。
量化方法
- 二噁英的数值为24小时平均毒性当量(pgI-TEQ)浓度(微微克/立方米) [亦即(皮克每立方米) ],及根据北大西洋公约组织(NATO/CCMS)之国际毒性当量因数(I-TEF),计算17种结构相近且具相似化学特性的二噁英类化合物,并以2,3,7,8-四氯二苯并二噁英的毒性当量(I-TEQ)来表示。如某一同属污染物的浓度低于其估计的样本最低测定水平(EMSDL)时,则以该水平的一半值作为这一同属污染物的毒性当量(I-TEQ)浓度。