二零二三年二噁英的量度数据
| 月份 | 採样日期 | 浓度 | |
|---|---|---|---|
| 中西区 | 荃湾 | ||
| 一月 | 17-01-2023 | 0.016 | --* |
| 27-01-2023 | 0.014 | -- | |
| 二月 | 09-02-2023 | 0.008 | -- |
| 19-02-2023 | -- | 0.014 | |
| 三月 | 03-03-2023 | 0.014 | -- |
| 15-03-2023 | -- | 0.008 | |
| 四月 | 02-04-2023 | -- | 0.008 |
| 25-04-2023 | 0.022 | -- | |
| 五月 | 09-05-2023 | 0.008 | -- |
| 21-05-2023 | -- | 0.008 | |
| 六月 | 08-06-2023 | 0.008 | -- |
| 19-06-2023 | -- | 0.008 | |
| 七月 | 02-07-2023 | -- | 0.008 |
| 20-07-2023 | 0.008 | -- | |
| 八月 | 01-08-2023 | 0.008 | -- |
| 20-08-2023 | -- | 0.008 | |
| 九月 | 07-09-2023 | 0.015 | -- |
| 18-09-2023 | -- | 0.008 | |
| 十月 | 12-10-2023 | -- | 0.012 |
| 24-10-2023 | 0.013 | -- | |
| 十一月 | 10-11-2023 | 0.010 | -- |
| 22-11-2023 | -- | 0.009 | |
| 十二月 | 05-12-2023 | 0.035 | -- |
| 14-12-2023 | -- | 0.013 | |
| 全年平均数 | 0.014 | 0.009 | |
*备注:荃湾监测站于2023年1月进行装修工程,因此该月份并没有采集样本。
注解:
趋势
- 香港的二噁英含量较低,并呈普遍下降趋势。由于季节性因素,因此冬季的二噁英含量普遍高于夏季。
过程
- 每月收集的二噁英样本会送交政府化验所作化学分析,分析工作需使用精密仪器并涉及複杂提取工序,一般需要最少两至三个星期,环境保护署在收到报告后会在网页公布数据。
量化方法
- 二噁英的数值为24小时平均毒性当量(pgI-TEQ)浓度(微微克/立方米) [亦即(皮克每立方米) ],及根据北大西洋公约组织(NATO/CCMS)之国际毒性当量因数(I-TEF),计算17种结构相近且具相似化学特性的二噁英类化合物,并以2,3,7,8-四氯二苯并二噁英的毒性当量(I-TEQ)来表示。如某一同属污染物的浓度低于其估计的样本最低测定水平(EMSDL)时,则以该水平的一半值作为这一同属污染物的毒性当量(I-TEQ)浓度。


