二零二二年二噁英的量度数据
| 月份 | 采样日期 | 浓度 | |
|---|---|---|---|
| 中西区 | 荃湾 | ||
| 一月 | 24-01-2022 | 0.011 | -- |
| 24-01-2022 | -- | 0.012 | |
| 二月 | 08-02-2022 | 0.009 | -- |
| 20-02-2022 | -- | 0.008 | |
| 三月 | 04-03-2022 | 0.009 | -- |
| 06-03-2022 | -- | 0.008 | |
| 四月 | 09-04-2022 | -- | 0.008 |
| 27-04-2022 | 0.008 | -- | |
| 五月 | 10-05-2022 | 0.008 | -- |
| 21-05-2022 | -- | 0.008 | |
| 六月 | 08-06-2022 | 0.008 | -- |
| 20-06-2022 | -- | 0.008 | |
| 七月 | 20-07-2022 | 0.008 | -- |
| 31-07-2022 | -- | -- | |
| 八月 | 05-08-2022 | 0.008 | -- |
| 20-08-2022 | -- | 0.008 | |
| 九月 | 07-09-2022 | 0.009 | -- |
| 19-09-2022 | -- | 0.018 | |
| 十月 | 12-10-2022 | -- | 0.021 |
| 24-10-2022 | 0.009 | -- | |
| 十一月 | 05-11-2022 | 0.013 | -- |
| 15-11-2022 | -- | 0.008 | |
| 十二月 | 17-12-2022 | 0.014 | --* |
| 29-12-2022 | 0.031 | -- | |
| 全年平均数 | 0.011 | 0.011 | |
*备注:荃湾监测站于2022年12月进行装修工程,因此该月份并没有采集样本。
注解:
趋势
- 香港的二恶英含量较低,并呈普遍下降趋势。由于季节性因素,因此冬季的二恶英含量普遍高于夏季。
过程
- 每月收集的二恶英样本会送交政府化验所作化学分析,分析工作需使用精密仪器并涉及复杂提取工序,一般需要最少两至三个星期,环境保护署在收到报告后会在网页公布数据。
量化方法
- 二恶英的数值为24小时平均毒性当量(pgI-TEQ)浓度(微微克/立方米) [亦即(皮克每立方米) ],及根据北大西洋公约组织(NATO/CCMS)之国际毒性当量因数(I-TEF),计算17种结构相近且具相似化学特性的二恶英类化合物,并以2,3,7,8-四氯二苯并二恶英的毒性当量(I-TEQ)来表示。如某一同属污染物的浓度低于其估计的样本最低测定水平(EMSDL)时,则以该水平的一半值作为这一同属污染物的毒性当量(I-TEQ)浓度。


