二零二一年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 22-01-2021 | -- | 0.075 |
22-01-2021 | 0.068 | -- | |
二月 | 07-02-2021 | 0.013 | -- |
21-02-2021 | -- | 0.009 | |
三月 | 05-03-2021 | 0.024 | -- |
17-03-2021 | -- | 0.009 | |
四月 | 10-04-2021 | -- | 0.015 |
28-04-2021 | 0.010 | -- | |
五月 | 10-05-2021 | 0.008 | -- |
22-05-2021 | -- | 0.008 | |
六月 | 05-06-2021 | -- | 0.020 |
08-06-2021 | 0.009 | -- | |
七月 | 03-07-2021 | -- | 0.008 |
21-07-2021 | 0.008 | -- | |
八月 | 02-08-2021 | 0.008 | -- |
14-08-2021 | -- | 0.008 | |
九月 | 01-09-2021 | 0.008 | -- |
13-09-2021 | -- | 0.008 | |
十月 | 13-10-2021 | -- | 0.008 |
25-10-2021 | 0.009 | -- | |
十一月 | 18-11-2021 | 0.009 | -- |
30-11-2021 | -- | 0.022 | |
十二月 | 06-12-2021 | 0.016 | -- |
18-12-2021 | -- | 0.022 | |
全年平均数 | 0.016 | 0.018 |
注解:
趋势
- 香港的二噁英含量较低,并呈普遍下降趋势。由于季节性因素,因此冬季的二噁英含量普遍高于夏季。
过程
- 每月收集的二噁英样本会送交政府化验所作化学分析,分析工作需使用精密仪器并涉及複杂提取工序,一般需要最少两至三个星期,环境保护署在收到报告后会在网页公布数据。
量化方法
- 二噁英的数值为24小时平均毒性当量(pgI-TEQ)浓度(微微克/立方米) [亦即(皮克每立方米) ],及根据北大西洋公约组织(NATO/CCMS)之国际毒性当量因数(I-TEF),计算17种结构相近且具相似化学特性的二噁英类化合物,并以2,3,7,8-四氯二苯并二噁英的毒性当量(I-TEQ)来表示。如某一同属污染物的浓度低于其估计的样本最低测定水平(EMSDL)时,则以该水平的一半值作为这一同属污染物的毒性当量(I-TEQ)浓度。