二零二零年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 14-01-2020 | -- | 0.021 |
31-01-2020 | 0.010 | -- | |
二月 | 11-02-2020 | 0.014 | -- |
23-02-2020 | -- | 0.009 | |
三月 | 12-03-2020 | 0.010 | -- |
18-03-2020 | -- | 0.014 | |
24-03-2020 | -- | 0.008 | |
四月 | 11-04-2020 | -- | 0.015 |
23-04-2020 | 0.012 | -- | |
五月 | 11-05-2020 | 0.008 | -- |
23-05-2020 | -- | 0.008 | |
六月 | 10-06-2020 | 0.008 | -- |
22-06-2020 | -- | 0.008 | |
七月 | 10-07-2020 | -- | 0.008 |
22-07-2020 | 0.008 | -- | |
八月 | 21-08-2020 | -- | 0.010 |
27-08-2020 | 0.029 | -- | |
九月 | 08-09-2020 | 0.009 | -- |
20-09-2020 | -- | 0.008 | |
十月 | 08-10-2020 | -- | 0.023 |
20-10-2020 | 0.025 | -- | |
十一月 | 13-11-2020 | 0.018 | -- |
25-11-2020 | -- | 0.015 | |
十二月 | 07-12-2020 | 0.034 | -- |
19-12-2020 | -- | 0.032 | |
全年平均数 | 0.0154 | 0.0138 |
注解:
趋势
- 香港的二噁英含量较低,并呈普遍下降趋势。由于季节性因素,因此冬季的二噁英含量普遍高于夏季。
过程
- 每月收集的二噁英样本会送交政府化验所作化学分析,分析工作需使用精密仪器并涉及複杂提取工序,一般需要最少两至三个星期,环境保护署在收到报告后会在网页公布数据。
量化方法
- 二噁英的数值为24小时平均毒性当量(pgI-TEQ)浓度(微微克/立方米) [亦即(皮克每立方米) ],及根据北大西洋公约组织(NATO/CCMS)之国际毒性当量因数(I-TEF),计算17种结构相近且具相似化学特性的二噁英类化合物,并以2,3,7,8-四氯二苯并二噁英的毒性当量(I-TEQ)来表示。如某一同属污染物的浓度低于其估计的样本最低测定水平(EMSDL)时,则以该水平的一半值作为这一同属污染物的毒性当量(I-TEQ)浓度。