二零一九年二噁英的量度数据
| 月份 | 採样日期 | 浓度 | |
|---|---|---|---|
| 中西区 | 荃湾 | ||
| 一月 | 25-01-2019 | 0.021 | -- |
| 25-01-2019 | -- | 0.029 | |
| 二月 | 12-02-2019 | 0.010 | -- |
| 24-02-2019 | -- | 0.024 | |
| 三月 | 08-03-2019 | 0.010 | -- |
| 20-03-2019 | -- | 0.009 | |
| 四月 | 25-04-2019 | 0.010 | -- |
| 13-04-2019 | -- | 0.012 | |
| 五月 | 07-05-2019 | 0.010 | -- |
| 19-05-2019 | -- | 0.008 | |
| 六月 | 06-06-2019 | 0.009 | -- |
| 18-06-2019 | -- | 0.008 | |
| 七月 | 24-07-2019 | 0.008 | -- |
| 12-07-2019 | -- | 0.008 | |
| 八月 | 11-08-2019 | 0.008 | -- |
| 11-08-2019 | -- | 0.009 | |
| 九月 | 10-09-2019 | 0.008 | -- |
| 22-09-2019 | -- | 0.025 | |
| 十月 | 10-10-2019 | 0.008 | -- |
| 03-10-2019 | -- | 0.011 | |
| 十一月 | 09-11-2019 | 0.033 | -- |
| 14-11-2019 | 0.049 | -- | |
| 26-11-2019 | -- | 0.031 | |
| 十二月 | 03-12-2019 | 0.032 | -- |
| 19-12-2019 | 0.029 | -- | |
| 26-12-2019 | -- | 0.043 | |
| 全年平均数 | 0.018 | 0.018 | |
注解:
趋势
- 香港的二噁英含量较低,并呈普遍下降趋势。由于季节性因素,因此冬季的二噁英含量普遍高于夏季。
过程
- 每月收集的二噁英样本会送交政府化验所作化学分析,分析工作需使用精密仪器并涉及複杂提取工序,一般需要最少两至三个星期,环境保护署在收到报告后会在网页公布数据。
量化方法
- 二噁英的数值为24小时平均毒性当量(pgI-TEQ)浓度(微微克/立方米) [亦即(皮克每立方米) ],及根据北大西洋公约组织(NATO/CCMS)之国际毒性当量因数(I-TEF),计算17种结构相近且具相似化学特性的二噁英类化合物,并以2,3,7,8-四氯二苯并二噁英的毒性当量(I-TEQ)来表示。如某一同属污染物的浓度低于其估计的样本最低测定水平(EMSDL)时,则以该水平的一半值作为这一同属污染物的毒性当量(I-TEQ)浓度。


