二零一七年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 21-01-2017 | 0.103 | -- |
09-01-2017 | -- | 0.054 | |
二月 | 08-02-2017 | 0.041 | -- |
20-02-2017 | -- | 0.032 | |
三月 | 04-03-2017 | 0.055 | -- |
22-03-2017 | -- | 0.026 | |
四月 | 21-04-2017 | 0.016 | -- |
09-04-2017 | -- | 0.009 | |
五月 | 09-05-2017 | 0.017 | -- |
21-05-2017 | -- | 0.009 | |
六月 | 08-06-2017 | 0.008 | -- |
20-06-2017 | -- | 0.009 | |
七月 | 20-07-2017 | 0.012 | -- |
08-07-2017 | -- | 0.009 | |
八月 | 07-08-2017 | 0.009 | -- |
25-08-2017 | -- | 0.009 | |
九 月 | 06-09-2017 | 0.009 | -- |
24-09-2017 | -- | 0.009 | |
十 月 | 24-10-2017 | 0.038 | -- |
12-10-2017 | -- | 0.030 | |
十一月 | 05-11-2017 | 0.047 | -- |
23-11-2017 | -- | 0.044 | |
十二月 | 05-12-2017 | 0.063 | -- |
17-12-2017 | -- | 0.066 | |
全年平均数 | 0.035 | 0.025 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。