二零一六年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 21-01-2016 | 0.035 | -- |
09-01-2016 | -- | 0.024 | |
二月 | 02-02-2016 | 0.027 | -- |
20-02-2016 | -- | 0.026 | |
三月 | 03-03-2016 | 0.011 | -- |
15-03-2016 | -- | 0.049 | |
四月 | 20-04-2016 | 0.018 | -- |
14-04-2016 | -- | 0.021 | |
五月 | 08-05-2016 | 0.008 | -- |
26-05-2016 | -- | 0.009 | |
六月 | 07-06-2016 | 0.009 | -- |
19-06-2016 | -- | 0.009 | |
七月 | 19-07-2016 | 0.008 | -- |
07-07-2016 | -- | 0.013 | |
八月 | 06-08-2016 | 0.009 | -- |
24-08-2016 | -- | 0.010 | |
九月 | 05-09-2016 | 0.025 | -- |
23-09-2016 | -- | 0.023 | |
十月 | 23-10-2016 | 0.009 | -- |
05-10-2016 | -- | 0.029 | |
十一月 | 04-11-2016 | 0.032 | -- |
22-11-2016 | -- | 0.041 | |
十二月 | 04-12-2016 | 0.070 | -- |
10-12-2016 | -- | 0.042 | |
全年平均数 | 0.022 | 0.025 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。