二零一五年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 26-01-2015 | 0.098 | -- |
08-01-2015 | -- | 0.055 | |
二月 | 07-02-2015 | 0.114 | -- |
13-02-2015 | -- | 0.051 | |
三月 | 15-03-2015 | 0.021 | -- |
27-03-2015 | -- | 0.080 | |
四月 | 26-04-2015 | 0.017 | -- |
02-04-2015 | -- | 0.016 | |
五月 | 08-05-2015 | 0.008 | -- |
14-05-2015 | -- | 0.009 | |
六月 | 19-06-2015 | 0.008 | -- |
25-06-2015 | -- | 0.009 | |
七月 | 25-07-2015 | 0.008 | -- |
07-07-2015 | -- | 0.044 | |
八月 | 06-08-2015 | 0.009 | -- |
12-08-2015 | -- | 0.010 | |
九月 | 17-09-2015 | 0.015 | -- |
23-09-2015 | -- | 0.009 | |
十月 | 23-10-2015 | 0.026 | -- |
05-10-2015 | -- | 0.009 | |
十一月 | 04-11-2015 | 0.058 | -- |
16-11-2015 | -- | 0.017 | |
十二月 | 16-12-2015 | 0.050 | -- |
22-12-2015 | -- | 0.033 | |
全年平均数 | 0.036 | 0.029 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。