二零一三年二噁英的量度数据
| 月份 | 採样日期 | 浓度 | |
|---|---|---|---|
| 中西区 | 荃湾 | ||
| 一月 | 20-01-2013 | 0.070 | -- |
| 02-01-2013 | -- | 0.098 | |
| 二月 | 01-02-2013 | 0.029 | -- |
| 19-02-2013 | -- | 0.041 | |
| 三月 | 21-03-2013 | 0.071 | -- |
| 21-03-2013 | -- | 0.047 | |
| 四月 | 02-04-2013 | 0.026 | -- |
| 02-04-2013 | -- | 0.018 | |
| 五月 | 02-05-2013 | 0.020 | -- |
| 02-05-2013 | -- | 0.024 | |
| 六月 | 19-06-2013 | 0.011 | -- |
| 19-06-2013 | -- | 0.010 | |
| 七月 | 07-07-2013 | 0.008 | -- |
| 07-07-2013 | -- | 0.008 | |
| 八月 | 06-08-2013 | 0.010 | -- |
| 18-08-2013 | -- | 0.009 | |
| 九月 | 11-09-2013 | 0.025 | -- |
| 17-09-2013 | -- | 0.026 | |
| 十月 | 05-10-2013 | 0.046 | -- |
| 05-10-2013 | -- | 0.054 | |
| 十一月 | 04-11-2013 | 0.063 | -- |
| 16-11-2013 | -- | 0.080 | |
| 十二月 | 10-12-2013 | 0.182 | -- |
| 16-12-2013 | -- | 0.059 | |
| 全年平均数 | 0.047 | 0.040 | |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。