二零一二年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 14-01-2012 | 0.095 | -- |
02-01-2012 | -- | 0.060 | |
二月 | 19-02-2012 | 0.048 | -- |
01-02-2012 | -- | 0.023 | |
三月 | 02-03-2012 | 0.028 | -- |
20-03-2012 | -- | 0.048 | |
四月 | 01-04-2012 | 0.037 | -- |
19-04-2012 | -- | 0.042 | |
五月 | 01-05-2012 | 0.008 | -- |
19-05-2012 | -- | 0.012 | |
六月 | 06-06-2012 | 0.013 | -- |
18-06-2012 | -- | 0.009 | |
七月 | 06-07-2012 | 0.008 | -- |
18-07-2012 | -- | 0.008 | |
八月 | 17-08-2012 | 0.01 | -- |
05-08-2012 | -- | 0.011 | |
九月 | 16-09-2012 | 0.062 | -- |
04-09-2012 | -- | 0.01 | |
十月 | 04-10-2012 | 0.04 | -- |
16-10-2012 | -- | 0.026 | |
十一月 | 21-11-2012 | 0.055 | -- |
03-11-2012 | -- | 0.036 | |
十二月 | 21-12-2012 | 0.060 | -- |
03-12-2012 | -- | 0.056 | |
全年平均数 | 0.039 | 0.028 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。