二零一一年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 07-01-2011 | 0.151 | -- |
25-01-2011 | -- | 0.279 | |
二月 | 12-02-2011 | 0.053 | -- |
24-02-2011 | -- | 0.036 | |
三月 | 08-03-2011 | 0.149 | -- |
26-03-2011 | -- | 0.140 | |
四月 | 07-04-2011 | 0.030 | -- |
19-04-2011 | -- | 0.034 | |
五月 | 07-05-2011 | 0.016 | -- |
25-05-2011 | -- | 0.048 | |
六月 | 12-06-2011 | 0.009 | -- |
24-06-2011 | -- | 0.008 | |
七月 | 12-07-2011 | 0.036 | -- |
30-07-2011 | -- | 0.009 | |
八月 | 11-08-2011 | 0.009 | -- |
23-08-2011 | -- | 0.008 | |
九月 | 10-09-2011 | 0.027 | -- |
28-09-2011 | -- | 0.045 | |
十月 | 10-10-2011 | 0.036 | -- |
22-10-2011 | -- | 0.029 | |
十一月 | 09-11-2011 | 0.024 | -- |
21-11-2011 | -- | 0.065 | |
十二月 | 03-12-2011 | 0.042 | -- |
21-12-2011 | -- | 0.129 | |
全 年 平 均 数 | 0.049 | 0.069 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。