二零一零年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 06-01-2010 | 0.080 | -- |
18-01-2010 | -- | 0.073 | |
二月 | 05-02-2010 | 0.025 | -- |
23-02-2010 | -- | 0.024 | |
三月 | 07-03-2010 | 0.081 | -- |
25-03-2010 | -- | 0.1 | |
四月 | 12-04-2010 | 0.012 | -- |
24-04-2010 | -- | 0.056 | |
五月 | 24-05-2010 | 0.029 | -- |
12-05-2010 | -- | 0.023 | |
六月 | 11-06-2010 | 0.040 | -- |
29-06-2010 | -- | 0.009 | |
七月 | 11-07-2010 | 0.008 | -- |
29-07-2010 | -- | 0.009 | |
八月 | 10-08-2010 | 0.009 | -- |
28-08-2010 | -- | 0.092 | |
九月 | 09-09-2010 | 0.031 | -- |
27-09-2010 | -- | 0.017 | |
十月 | 09-10-2010 | 0.039 | -- |
21-10-2010 | -- | 0.119 | |
十一月 | 08-11-2010 | 0.066 | -- |
20-11-2010 | -- | 0.058 | |
十二月 | 02-12-2010 | 0.119 | -- |
20-12-2010 | -- | 0.261 | |
全 年 平 均 数 | 0.045 | 0.070 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。