二零零九年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 05-01-2009 | 0.080 | -- |
17-01-2009 | -- | 0.057 | |
二月 | 10-02-2009 | 0.054 | -- |
22-02-2009 | -- | 0.032 | |
三月 | 06-03-2009 | 0.059 | -- |
24-03-2009 | -- | 0.026 | |
四月 | 05-04-2009 | 0.062 | -- |
23-04-2009 | -- | 0.037 | |
五月 | 11-05-2009 | 0.012 | -- |
23-05-2009 | -- | 0.015 | |
六月 | 10-06-2009 | 0.0087 | -- |
28-06-2009 | -- | 0.0093 | |
七月 | 10-07-2009 | 0.035 | -- |
28-07-2009 | -- | 0.0086 | |
八月 | 09-08-2009 | 0.110 | -- |
27-08-2009 | -- | 0.0097 | |
九月 | 08-09-2009 | 0.029 | -- |
26-09-2009 | -- | 0.052 | |
十月 | 08-10-2009 | 0.037 | -- |
20-10-2009 | -- | 0.059 | |
十一月 | 07-11-2009 | 0.023 | -- |
19-11-2009 | -- | 0.136 | |
十二月 | 01-12-2009 | 0.083 | -- |
19-12-2009 | -- | 0.2 | |
全年平均数 | 0.049 | 0.053 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。