二零零八年二噁英的量度数据
| 月份 | 採样日期 | 浓度 | |
|---|---|---|---|
| 中西区 | 荃湾 | ||
| 一月 | 05-01-2008 | 0.061 | -- |
| 17-01-2008 | -- | 0.184 | |
| 二月 | 04-02-2008 | 0.085 | -- |
| 16-02-2008 | -- | 0.101 | |
| 三月 | 05-03-2008 | 0.062 | -- |
| 17-03-2008 | -- | 0.034 | |
| 四月 | 10-04-2008 | 0.016 | -- |
| 22-04-2008 | -- | 0.067 | |
| 五月 | 04-05-2008 | 0.016 | -- |
| 22-05-2008 | -- | 0.056 | |
| 六月 | 12-06-2008 | 0.009 | -- |
| 21-06-2008 | -- | 0.022 | |
| 七月 | 09-07-2008 | 0.010 | -- |
| 21-07-2008 | -- | 0.008 | |
| 八月 | 02-08-2008 | 0.009 | -- |
| 20-08-2008 | -- | 0.032 | |
| 九月 | 07-09-2008 | 0.025 | -- |
| 25-09-2008 | -- | 0.009 | |
| 十月 | 07-10-2008 | 0.059 | -- |
| 19-10-2008 | -- | 0.038 | |
| 十一月 | 06-11-2008 | 0.021 | -- |
| 18-11-2008 | -- | 0.108 | |
| 十二月 | 06-12-2008 | 0.120 | -- |
| 23-12-2008 | -- | 0.085 | |
| 全年平均数 | 0.041 | 0.062 | |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。