二零零五年二噁英的量度数据
| 月份 | 採样日期 | 浓度 | |
|---|---|---|---|
| 中西区 | 荃湾 | ||
| 一月 | 08-01-2005 | -- | 0.093 |
| 14-01-2005 | 0.116 | -- | |
| 二月 | 19-02-2005 | -- | 0.068 |
| 25-02-2005 | 0.050 | -- | |
| 三月 | 09-03-2005 | -- | 0.041 |
| 23-03-2005 | 0.122 | -- | |
| 四月 | 14-04-2005 | -- | 0.049 |
| 20-04-2005 | 0.132 | -- | |
| 五月 | 08-05-2005 | -- | 0.062 |
| 26-05-2005 | 0.044 | -- | |
| 六月 | 07-06-2005 | 0.036 | -- |
| 19-06-2005 | -- | 0.035 | |
| 七月 | 07-07-2005 | -- | 0.072 |
| 19-07-2005 | 0.100 | -- | |
| 八月 | 12-08-2005 | -- | 0.123 |
| 24-08-2005 | 0.047 | -- | |
| 九月 | 11-09-2005 | 0.098 | -- |
| 29-09-2005 | -- | 0.054 | |
| 十月 | 05-10-2005 | -- | 0.081 |
| 23-10-2005 | 0.091 | -- | |
| 十一月 | 10-11-2005 | -- | 0.035 |
| 30-11-2005 | 0.074 | -- | |
| 十二月 | 10-12-2005 | 0.069 | -- |
| 22-12-2005 | -- | 0.136 | |
| 全年平均数 | 0.082 | 0.071 | |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。