二零零四年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 08-01-2004 | -- | 0.078 |
20-01-2004 | 0.125 | -- | |
二月 | 13-02-2004 | 0.156 | -- |
19-02-2004 | -- | 0.049 | |
三月 | 08-03-2004 | 0.093 | -- |
26-03-2004 | -- | 0.082 | |
四月 | 07-04-2004 | -- | 0.043 |
25-04-2004 | 0.043 | -- | |
五月 | 13-05-2004 | 0.035 | -- |
25-05-2004 | -- | 0.044 | |
六月 | 06-06-2004 | 0.041 | -- |
24-06-2004 | -- | 0.036 | |
七月 | 06-07-2004 | 0.036 | -- |
24-07-2004 | -- | 0.037 | |
八月 | 05-08-2004 | -- | 0.036 |
21-08-2004 | 0.041 | -- | |
九月 | 10-09-2004 | 0.110 | -- |
22-09-2004 | -- | 0.061 | |
十月 | 10-10-2004 | 0.048 | -- |
22-10-2004 | -- | 0.066 | |
十一月 | 9-11-2004 | 0.043 | -- |
15-11-2004 | -- | 0.080 | |
十二月 | 3-12-2004 | 0.104 | -- |
21-12-2004 | -- | 0.051 | |
全年平均数 | 0.073 | 0.055 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。