二零零二年二噁英的量度数据
| 月份 | 採样日期 | 浓度 | |
|---|---|---|---|
| 中西区 | 荃湾 | ||
| 一月 | 11-1-2002 | 0.129 | 0.105 |
| 29-1-2002 | 0.041 | 0.035 | |
| 二月 | 16-2-2002 | 0.037 | 0.036 |
| 28-2-2002 | 0.044 | 0.041 | |
| 三月 | 18-3-2002 | 0.037 | 0.035 |
| 30-3-2002 | 0.249 | 0.345 | |
| 四月 | 11-4-2002 | 0.037 | 0.058 |
| 23-4-2002 | 0.036 | 0.039 | |
| 五月 | 5-5-2002 | 0.036 | 0.035 |
| 17-5-2002 | 0.035 | 0.040 | |
| 六月 | 4-6-2002 | 0.036 | 0.035 |
| 22-6-2002 | 0.035 | 0.036 | |
| 七月 | 4-7-2002 | 0.059 | 0.099 |
| 22-7-2002 | 0.035 | 0.035 | |
| 八月 | 9-8-2002 | 0.036 | 0.036 |
| 21-8-2002 | 0.036 | 0.035 | |
| 九月 | 8-9-2002 | 0.055 | 0.059 |
| 26-9-2002 | 0.042 | 0.047 | |
| 十月 | 8-10-2002 | 0.077 | 0.038 |
| 20-10-2002 | 0.035 | 0.035 | |
| 十一月 | 13-11-2002 | 0.065 | 0.073 |
| 25-11-2002 | 0.049 | 0.062 | |
| 十二月 | 13-12-2002 | 0.075 | 0.072 |
| 25-12-2002 | 0.061 | 0.070 | |
| 全年平均数 | 0.057 | 0.063 | |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。