二零零一年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 4-1-2001 | 0.068 | 0.079 |
16-1-2001 | 0.081 | 0.082 | |
二月 | 3-2-2001 | 0.062 | 0.129 |
21-2-2001 | 0.075 | 0.112 | |
三月 | 5-3-2001 | 0.061 | 0.053 |
23-3-2001 | 0.041 | 0.042 | |
四月 | 10-4-2001 | 0.035 | 0.036 |
28-4-2001 | 0.036 | 0.055 | |
五月 | 10-5-2001 | 0.043 | -- |
16-5-2001 | -- | 0.045 | |
28-5-2001 | 0.036 | 0.036 | |
六月 | 9-6-2001 | 0.035 | 0.036 |
27-6-2001 | 0.036 | 0.035 | |
七月 | 9-7-2001 | 0.035 | 0.036 |
27-7-2001 | 0.035 | 0.036 | |
八月 | 8-8-2001 | 0.036 | 0.035 |
26-8-2001 | 0.037 | 0.038 | |
九月 | 7-9-2001 | 0.036 | 0.037 |
19-9-2001 | 0.061 | 0.096 | |
十月 | 1-10-2001 | 0.038 | 0.037 |
19-10-2001 | 0.036 | 0.036 | |
十一月 | 6-11-2001 | 0.042 | 0.037 |
24-11-2001 | -- | 0.092 | |
十二月 | 12-12-2001 | 0.044 | 0.048 |
24-12-2001 | -- | 0.048 | |
全年平均数 | 0.046 | 0.055 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。