一九九九年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 9-1-1999 | -- | 0.103 |
12-1-1999 | 0.143 | -- | |
二月 | 2-2-1999 | 0.469 | 1.149 |
三月 | 10-3-1999 | -- | 0.114 |
11-3-1999 | 0.190 | -- | |
四月 | 3-4-1999 | 0.048 | 0.078 |
五月 | 9-5-1999 | 0.038 | 0.036 |
六月 | 2-6-1999 | 0.031 | 0.056 |
七月 | 8-7-1999 | -- | 0.051 |
9-7-1999 | 0.041 | -- | |
20-7-1999 | 0.059 | 0.043 | |
八月 | 12-8-1999 | -- | 0.039 |
13-8-1999 | 0.066 | -- | |
25-8-1999 | 0.057 | 0.064 | |
九月 | 6-9-1999 | 0.045 | 0.052 |
24-9-1999 | 0.072 | 0.106 | |
十月 | 12-10-1999 | 0.052 | 0.054 |
30-10-1999 | 0.061 | -- | |
十一月 | 11-11-1999 | 0.069 | 0.073 |
19-11-1999 | -- | 0.138 | |
23-11-1999 | 0.082 | 0.099 | |
十二月 | 5-12-1999 | 0.123 | 0.241 |
17-12-1999 | 0.087 | 0.079 | |
全年平均数 | 0.096 | 0.143 |
注解:
趋势
- 香港的二噁英含量较低,并呈普遍下降趋势。由于季节性因素,因此冬季的二噁英含量普遍高于夏季。
过程
- 每月收集的二噁英样本会送交政府化验所作化学分析,分析工作需使用精密仪器并涉及複杂提取工序,一般需要最少两至三个星期,环境保护署在收到报告后会在网页公布数据。
量化方法
- 二噁英的数值为24小时平均毒性当量(pgI-TEQ)浓度(微微克/立方米) [亦即(皮克每立方米) ],及根据北大西洋公约组织(NATO/CCMS)之国际毒性当量因数(I-TEF),计算17种结构相近且具相似化学特性的二噁英类化合物,并以2,3,7,8-四氯二苯并二噁英的毒性当量(I-TEQ)来表示。如某一同属污染物的浓度低于其估计的样本最低测定水平(EMSDL)时,则以该水平的一半值作为这一同属污染物的毒性当量(I-TEQ)浓度。