一九九八年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
一月 | 2-1-1998 | 0.211 | 0.143 |
二月 | 7-2-1998 | -- | 0.349 |
三月 | 3-3-1988 | 0.126 | 0.132 |
21-3-1998 | 0.085 | -- | |
四月 | -- | -- | -- |
五月 | 2-5-1998 | -- | 0.033 |
6-5-1998 | -- | 0.038 | |
12-5-1998 | 0.042 | -- | |
14-5-1998 | 0.037 | -- | |
六月 | 7-6-1998 | 0.064 | 0.043 |
七月 | 1-7-1998 | 0.021 | -- |
3-7-1998 | -- | 0.023 | |
八月 | 6-8-1998 | 0.019 | 0.023 |
九月 | 11-9-1998 | 0.045 | 0.060 |
十月 | 5-10-1998 | 0.088 | 0.070 |
十一月 | 10-11-1998 | 0.108 | 0.096 |
十二月 | 3-12-1998 | 0.093 | -- |
全年平均数 | 0.078 | 0.092 |
注解:
趋势
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。