一九九七年二噁英的量度数据
月份 | 採样日期 | 浓度 | |
---|---|---|---|
中西区 | 荃湾 | ||
七月 | 6-7-1997 | -- | 0.147 |
24-7-1997 | 0.063 | -- | |
28-7-1997 | -- | 0.049 | |
八月 | 20-8-1997 | 0.246 | -- |
26-8-1997 | 0.034 | -- | |
九月 | 4-9-1997 | 0.226 | 0.219 |
10-9-1997 | -- | 0.138 | |
22-9-1997 | 0.068 | 0.076 | |
24-9-1997 | 0.041 | 0.052 | |
26-9-1997 | 0.125 | -- | |
十月 | 10-10-1997 | 0.056 | -- |
16-10-1997 | 0.165 | 0.219 | |
19-10-1997 | -- | 0.163 | |
30-10-1997 | -- | 0.356 | |
十一月 | 4-11-1997 | 0.250 | -- |
5-11-1997 | -- | 0.133 | |
18-11-1997 | 0.096 | 0.103 | |
十二月 | 9-12-1997 | 0.131 | 0.193 |
全年平均数 | 0.125 | 0.154 |
注解:
- 数 值 为 採 集 样 本 当 日 的 24 小 时 平 均 毒 性 当 量 (pgI-TEQ) 浓 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 浓 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 来 表 示 , 其 计 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 约 组 织 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 国 际 毒 性 当 量 因 数 (I-TEF) 为 依 据 。
- 如 某 一 同 属 污 染 物 的 浓 度 低 于 其 估 计 的 样 本 最 低 测 定 水 平 (EMSDL) 时 ,则 以 该 水 平 的 一 半 值 作 为 这 一 同 属 污 染 物 的 毒 性 当 量 (I-TEQ) 浓 度 。