旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 05:00 | 23.5 | 70.7 | 1.6 | 425.8 | 11.1 | 6.3 |
2023-02-08 04:00 | 20.2 | 72.9 | 1.7 | 424.5 | 15.5 | 10.7 |
2023-02-08 03:00 | - | 67.8 | - | - | 15.3 | 11.4 |
2023-02-08 02:00 | 29.3 | 67.8 | 1.6 | 513.3 | 14.3 | 9.9 |
2023-02-08 01:00 | 44.7 | 54.2 | 2.1 | 525.5 | 23.7 | 17.3 |
2023-02-08 00:00 | 56.1 | 39.9 | 2.1 | 518.2 | 27.1 | 20.7 |
2023-02-07 23:00 | 67.0 | 34.1 | 2.6 | 571.2 | 30.6 | 25.1 |
2023-02-07 22:00 | 78.4 | 34.2 | 3.0 | 612.5 | 38.7 | 32.7 |
2023-02-07 21:00 | 78.6 | 33.7 | 3.4 | 678.3 | 43.0 | 34.6 |
2023-02-07 20:00 | 88.9 | 19.8 | 4.0 | 805.8 | 33.5 | 25.5 |
2023-02-07 19:00 | 78.4 | 22.3 | 3.5 | 597.5 | 22.2 | 15.1 |
2023-02-07 18:00 | 102.6 | 15.5 | 7.0 | 598.8 | 22.0 | 12.8 |
2023-02-07 17:00 | 105.1 | 13.7 | 6.8 | 664.6 | 23.6 | 13.9 |
2023-02-07 16:00 | 87.1 | 22.8 | 4.3 | 675.7 | 20.2 | 12.6 |
2023-02-07 15:00 | 84.3 | 22.4 | 5.5 | 632.6 | 24.6 | 15.5 |
2023-02-07 14:00 | 86.3 | 16.7 | 5.4 | 596.4 | 22.1 | 14.2 |
2023-02-07 13:00 | 71.9 | 22.1 | 3.9 | 595.0 | 25.7 | 17.5 |
2023-02-07 12:00 | 79.7 | 18.2 | 4.7 | 737.4 | 24.8 | 15.4 |
2023-02-07 11:00 | 78.3 | 16.3 | 3.9 | 729.2 | 25.4 | 16.3 |
2023-02-07 10:00 | 81.9 | 14.2 | 4.1 | 703.7 | 22.9 | 15.9 |
2023-02-07 09:00 | 85.6 | 13.9 | 4.5 | 764.5 | 25.9 | 18.4 |
2023-02-07 08:00 | 76.9 | 14.0 | 3.8 | 720.3 | 21.7 | 14.9 |
2023-02-07 07:00 | 53.1 | 26.0 | 2.2 | 556.8 | 20.6 | 14.4 |
2023-02-07 06:00 | 34.0 | 41.8 | 2.0 | 600.5 | 19.5 | 14.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。