北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 05:00 | 9.3 | 75.4 | 0.9 | 622.2 | 12.0 | 9.0 |
2023-02-08 04:00 | 8.2 | 75.0 | 1.2 | 591.8 | 11.0 | 10.4 |
2023-02-08 03:00 | 7.7 | 82.9 | 1.1 | 579.0 | 11.5 | 10.3 |
2023-02-08 02:00 | 9.9 | 83.0 | 1.3 | 611.8 | 16.4 | 11.6 |
2023-02-08 01:00 | 11.9 | 79.6 | 1.4 | 621.0 | 20.7 | 10.9 |
2023-02-08 00:00 | 15.7 | 74.4 | 1.5 | 612.6 | 21.4 | 10.5 |
2023-02-07 23:00 | 19.7 | 75.2 | 1.7 | 616.7 | 18.9 | 13.5 |
2023-02-07 22:00 | 25.9 | 63.1 | 2.3 | 634.2 | 8.4 | - |
2023-02-07 21:00 | 48.1 | 32.6 | 2.8 | 648.6 | 9.1 | - |
2023-02-07 20:00 | 66.7 | 22.5 | 3.0 | 1,257.1 | 14.4 | 11.9 |
2023-02-07 19:00 | 67.9 | 19.7 | 2.6 | 1,172.8 | 14.1 | 9.6 |
2023-02-07 18:00 | 44.3 | 38.8 | 2.2 | 567.5 | 17.3 | 10.2 |
2023-02-07 17:00 | 39.4 | 44.6 | 2.3 | 533.6 | 22.8 | 15.4 |
2023-02-07 16:00 | 45.0 | 46.2 | 2.5 | 603.2 | 23.1 | 16.4 |
2023-02-07 15:00 | 40.4 | 43.4 | 2.6 | 572.5 | 14.8 | 13.5 |
2023-02-07 14:00 | 36.6 | 38.7 | 2.5 | 570.0 | 12.5 | - |
2023-02-07 13:00 | 38.2 | 31.9 | 2.8 | 627.1 | 15.2 | 14.8 |
2023-02-07 12:00 | 39.9 | 26.0 | 2.7 | 602.2 | 12.5 | - |
2023-02-07 11:00 | 51.1 | 17.0 | 2.7 | 614.3 | 12.2 | - |
2023-02-07 10:00 | 55.0 | 11.4 | 3.2 | 749.3 | 16.2 | 12.3 |
2023-02-07 09:00 | 61.5 | 6.8 | 3.5 | 885.0 | 10.8 | - |
2023-02-07 08:00 | 56.5 | 6.0 | 3.3 | 840.2 | 11.9 | 11.5 |
2023-02-07 07:00 | 46.6 | 15.4 | 2.2 | 759.4 | 15.6 | 11.0 |
2023-02-07 06:00 | 24.6 | 32.0 | 1.8 | 597.6 | 8.6 | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。