观塘
空气质素健康指数
|
![]() |
时间 |
日期时间 | 空气质素健康指数 |
---|---|
2023-09-23 05:00 | 3 |
2023-09-23 04:00 | 3 |
2023-09-23 03:00 | 3 |
2023-09-23 02:00 | 4 |
2023-09-23 01:00 | 4 |
2023-09-23 00:00 | 4 |
2023-09-22 23:00 | 4 |
2023-09-22 22:00 | 4 |
2023-09-22 21:00 | 4 |
2023-09-22 20:00 | 4 |
2023-09-22 19:00 | 4 |
2023-09-22 18:00 | 5 |
2023-09-22 17:00 | 4 |
2023-09-22 16:00 | 4 |
2023-09-22 15:00 | 4 |
2023-09-22 14:00 | 4 |
2023-09-22 13:00 | 4 |
2023-09-22 12:00 | 3 |
2023-09-22 11:00 | 3 |
2023-09-22 10:00 | 3 |
2023-09-22 09:00 | 3 |
2023-09-22 08:00 | 3 |
2023-09-22 07:00 | 3 |
2023-09-22 06:00 | 2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) 空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。