過去24小時污染物濃度摘要
中環
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 23:00 | 42.2 | 22.0 | 3.1 | 848.1 | 22.5 | 16.5 |
2021-03-07 22:00 | 53.5 | 20.0 | 3.0 | 899.0 | 21.4 | 15.4 |
2021-03-07 21:00 | 51.6 | 19.2 | 3.2 | 967.0 | 23.8 | 17.2 |
2021-03-07 20:00 | 51.5 | 18.0 | 3.2 | 1,001.2 | 24.2 | 17.0 |
2021-03-07 19:00 | 54.5 | 16.1 | 3.3 | 1,042.6 | 22.9 | 17.3 |
2021-03-07 18:00 | 49.9 | 19.0 | 3.1 | 941.8 | 19.7 | 15.3 |
2021-03-07 17:00 | 45.1 | 18.2 | 3.0 | 848.4 | 18.5 | 12.0 |
2021-03-07 16:00 | 42.9 | 26.9 | 2.6 | 794.8 | 20.6 | 13.1 |
2021-03-07 15:00 | 39.1 | 35.9 | 2.5 | 753.2 | 28.6 | 19.4 |
2021-03-07 14:00 | 48.5 | 39.7 | 2.8 | 712.3 | 24.1 | 14.8 |
2021-03-07 13:00 | 44.8 | 44.4 | 2.9 | 670.4 | 21.0 | 11.6 |
2021-03-07 12:00 | 48.3 | 40.8 | 2.9 | 654.3 | 19.6 | 11.4 |
2021-03-07 11:00 | 48.6 | 34.4 | 3.4 | 678.5 | 19.9 | 11.3 |
2021-03-07 10:00 | 46.5 | 38.8 | 2.7 | 613.9 | 18.7 | 9.6 |
2021-03-07 09:00 | 38.5 | 49.4 | 2.6 | 535.9 | 19.1 | 10.1 |
2021-03-07 08:00 | 30.3 | 50.6 | 2.4 | 582.1 | 19.9 | 12.3 |
2021-03-07 07:00 | 29.0 | 50.5 | 2.2 | 589.3 | 17.0 | 9.2 |
2021-03-07 06:00 | 19.1 | 62.8 | 2.1 | 554.9 | 13.6 | 5.5 |
2021-03-07 05:00 | 18.3 | 59.3 | 2.2 | 549.2 | 14.7 | 9.8 |
2021-03-07 04:00 | 16.9 | 65.7 | 2.1 | 620.4 | 11.1 | 7.3 |
2021-03-07 03:00 | - | 71.0 | - | - | 12.1 | 9.2 |
2021-03-07 02:00 | 28.6 | 69.1 | 2.0 | 604.3 | 14.8 | 12.0 |
2021-03-07 01:00 | 29.3 | 72.7 | 1.7 | 601.1 | 17.2 | 14.5 |
2021-03-07 00:00 | 51.9 | 54.1 | 2.2 | 697.4 | 14.8 | 12.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。