過去24小時污染物濃度摘要
中環
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 22:00 | 57.9 | 29.6 | 3.1 | 610.1 | 30.8 | 24.9 |
2023-09-29 21:00 | 56.9 | 28.0 | 3.4 | 510.9 | 29.8 | 22.7 |
2023-09-29 20:00 | 66.8 | 27.3 | 3.6 | 486.3 | 25.4 | 18.0 |
2023-09-29 19:00 | 60.5 | 33.2 | 3.6 | 428.4 | 19.9 | 12.0 |
2023-09-29 18:00 | 54.4 | 30.6 | 3.7 | 361.1 | 12.6 | 7.2 |
2023-09-29 17:00 | 49.1 | 35.2 | 3.7 | 284.4 | 15.4 | 9.1 |
2023-09-29 16:00 | 58.7 | 33.7 | 4.7 | 331.8 | 21.7 | 14.2 |
2023-09-29 15:00 | 66.2 | 31.7 | 3.8 | 358.7 | 24.4 | 15.9 |
2023-09-29 14:00 | 71.1 | 29.7 | 3.8 | 404.5 | 28.8 | 21.7 |
2023-09-29 13:00 | 67.3 | 30.2 | 3.7 | 428.8 | 23.2 | 16.2 |
2023-09-29 12:00 | 52.3 | 35.2 | 3.4 | 305.4 | 21.4 | 14.1 |
2023-09-29 11:00 | 65.1 | 25.5 | 3.7 | 386.3 | 16.1 | 8.8 |
2023-09-29 10:00 | 69.3 | 16.5 | 4.4 | 347.5 | 18.7 | 10.4 |
2023-09-29 09:00 | 70.5 | 8.3 | 4.6 | 400.3 | 16.9 | 10.0 |
2023-09-29 08:00 | 59.0 | 8.0 | 3.8 | 420.5 | 12.9 | 7.1 |
2023-09-29 07:00 | 29.9 | 34.2 | 2.6 | 222.6 | 13.9 | 7.3 |
2023-09-29 06:00 | 18.4 | 44.7 | 3.0 | 200.9 | 11.9 | 6.8 |
2023-09-29 05:00 | 10.1 | 52.9 | 3.0 | 171.2 | 10.6 | 5.3 |
2023-09-29 04:00 | 8.6 | 54.2 | 2.9 | 161.5 | 11.3 | 5.4 |
2023-09-29 03:00 | - | 52.5 | - | - | 14.7 | 8.5 |
2023-09-29 02:00 | 20.9 | 47.3 | 2.1 | 240.2 | 18.1 | 10.6 |
2023-09-29 01:00 | 40.0 | 31.4 | 2.3 | 306.4 | 19.0 | 10.5 |
2023-09-29 00:00 | 37.3 | 33.2 | 3.1 | 236.4 | 19.9 | 11.1 |
2023-09-28 23:00 | 38.6 | 39.5 | 2.7 | 300.7 | 16.6 | 7.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。