過去24小時污染物濃度摘要
塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 07:00 | 3.0 | 55.4 | 1.6 | 464.0 | 8.7 | 3.5 |
2023-09-26 06:00 | 5.3 | 52.7 | 1.7 | 488.6 | 12.9 | 7.2 |
2023-09-26 05:00 | 4.8 | 65.4 | 1.5 | 482.4 | 14.0 | 7.5 |
2023-09-26 04:00 | 2.8 | 72.7 | 1.6 | 477.3 | 13.9 | 7.3 |
2023-09-26 03:00 | 3.0 | 70.0 | 1.6 | 484.0 | 14.9 | 7.1 |
2023-09-26 02:00 | 3.8 | 73.1 | 2.2 | 513.8 | 15.1 | 6.8 |
2023-09-26 01:00 | - | - | - | - | 16.6 | 8.3 |
2023-09-26 00:00 | 2.9 | 88.1 | 1.2 | 472.0 | 15.2 | 7.1 |
2023-09-25 23:00 | 1.5 | 87.2 | 1.1 | 449.7 | 17.3 | 8.0 |
2023-09-25 22:00 | 4.5 | 90.0 | 1.1 | 467.6 | 18.5 | 7.4 |
2023-09-25 21:00 | 10.4 | 85.7 | 1.3 | 469.5 | 20.1 | 8.9 |
2023-09-25 20:00 | 7.1 | 99.0 | 1.4 | 501.5 | 18.0 | 6.7 |
2023-09-25 19:00 | 4.5 | 112.9 | 1.3 | 503.6 | 22.2 | 11.0 |
2023-09-25 18:00 | 2.2 | 116.9 | 1.2 | 500.6 | 19.5 | 9.6 |
2023-09-25 17:00 | 1.7 | 108.2 | 1.3 | 473.1 | 18.7 | 9.2 |
2023-09-25 16:00 | 1.6 | 109.4 | 1.6 | 483.8 | 22.0 | 11.6 |
2023-09-25 15:00 | 1.6 | 112.5 | 1.9 | 478.9 | 16.2 | 6.8 |
2023-09-25 14:00 | 0.8 | 100.4 | 1.8 | 466.9 | 18.7 | 8.7 |
2023-09-25 13:00 | 1.2 | 88.9 | 1.7 | 456.7 | 19.9 | 8.3 |
2023-09-25 12:00 | 0.4 | 79.6 | 1.4 | 460.2 | 13.1 | 3.0 |
2023-09-25 11:00 | 1.4 | 66.4 | 1.7 | 442.5 | 13.4 | 4.5 |
2023-09-25 10:00 | 1.8 | 60.1 | 1.6 | 471.1 | 13.1 | 4.5 |
2023-09-25 09:00 | 4.0 | 58.9 | 2.1 | 504.4 | 13.9 | 5.5 |
2023-09-25 08:00 | 10.0 | 42.9 | 2.4 | 486.3 | 13.7 | 5.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。