過去24小時污染物濃度摘要
將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 23:00 | 12.9 | 76.9 | 1.1 | 115.8 | 21.0 | 13.7 |
2023-09-27 22:00 | 19.7 | 69.6 | 1.3 | 108.3 | 18.5 | 12.6 |
2023-09-27 21:00 | 13.5 | 71.6 | 1.1 | 101.9 | 13.7 | 10.1 |
2023-09-27 20:00 | 24.8 | 60.3 | 1.2 | 103.0 | 13.4 | 11.3 |
2023-09-27 19:00 | 17.6 | 69.9 | 0.7 | 102.2 | 19.5 | 13.4 |
2023-09-27 18:00 | 15.7 | 105.8 | 1.4 | 160.0 | 25.9 | 13.2 |
2023-09-27 17:00 | 9.4 | 132.8 | 1.7 | 174.0 | 21.6 | 13.3 |
2023-09-27 16:00 | 10.4 | 125.0 | 1.6 | 183.5 | 18.0 | 12.8 |
2023-09-27 15:00 | 7.5 | 109.6 | 1.2 | 133.3 | 24.1 | 16.4 |
2023-09-27 14:00 | 8.0 | 107.6 | 1.2 | 127.1 | 27.0 | 17.9 |
2023-09-27 13:00 | 9.6 | 112.4 | 1.4 | 152.9 | 26.8 | 15.0 |
2023-09-27 12:00 | 9.7 | 116.5 | 1.8 | 159.0 | 21.1 | 9.6 |
2023-09-27 11:00 | 8.3 | 103.8 | 1.5 | 148.2 | 19.1 | 10.4 |
2023-09-27 10:00 | 9.4 | 85.2 | 0.9 | 124.7 | 22.2 | 13.7 |
2023-09-27 09:00 | 11.6 | 72.0 | 0.8 | 116.0 | 19.6 | 14.3 |
2023-09-27 08:00 | 12.6 | 64.5 | 0.7 | 108.8 | 15.2 | 13.0 |
2023-09-27 07:00 | 10.8 | 61.8 | 0.8 | 104.4 | 15.7 | 9.1 |
2023-09-27 06:00 | 11.3 | 56.5 | 0.9 | 96.6 | 19.8 | 10.4 |
2023-09-27 05:00 | 6.8 | 64.2 | 0.7 | 96.5 | 21.4 | 9.8 |
2023-09-27 04:00 | 6.1 | 69.0 | 0.8 | 95.0 | 19.1 | 9.6 |
2023-09-27 03:00 | 6.6 | 76.4 | 0.9 | 106.6 | 15.4 | 10.6 |
2023-09-27 02:00 | 5.3 | 78.7 | 0.8 | 116.9 | 16.0 | 13.4 |
2023-09-27 01:00 | 8.2 | 76.7 | 0.9 | 122.7 | 18.5 | 15.0 |
2023-09-27 00:00 | 7.8 | 82.1 | 0.7 | 119.3 | 20.4 | 13.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。