過去24小時污染物濃度摘要
將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 23:00 | 19.8 | 27.7 | 1.9 | 1,071.0 | 18.1 | 11.1 |
2021-03-07 22:00 | 22.1 | 31.5 | 2.1 | 1,051.6 | 18.2 | 11.3 |
2021-03-07 21:00 | 19.2 | 34.8 | 2.0 | 1,045.6 | 19.7 | 11.0 |
2021-03-07 20:00 | 22.8 | 34.6 | 2.2 | 1,064.1 | 20.6 | 9.7 |
2021-03-07 19:00 | 27.2 | 22.3 | 2.1 | 1,118.1 | 15.0 | 5.1 |
2021-03-07 18:00 | 23.6 | 27.5 | 1.9 | 1,106.2 | 9.4 | 2.6 |
2021-03-07 17:00 | 19.5 | 30.3 | 2.2 | 1,077.4 | 9.1 | 3.5 |
2021-03-07 16:00 | 21.9 | 26.3 | 1.9 | 1,071.0 | 10.7 | 5.4 |
2021-03-07 15:00 | 21.0 | 28.4 | 2.1 | 1,034.2 | 14.5 | 8.7 |
2021-03-07 14:00 | 17.1 | 44.9 | 2.2 | 904.4 | 12.9 | 6.4 |
2021-03-07 13:00 | 15.8 | 66.9 | 2.5 | 760.9 | 11.1 | 5.2 |
2021-03-07 12:00 | 15.7 | 67.7 | 2.3 | 746.2 | 15.8 | 6.5 |
2021-03-07 11:00 | 19.1 | 61.2 | 1.9 | 800.7 | 15.8 | 7.5 |
2021-03-07 10:00 | 14.7 | 64.2 | 2.2 | 771.4 | 16.2 | 9.2 |
2021-03-07 09:00 | 16.9 | 64.1 | 1.9 | 780.1 | 14.4 | 9.8 |
2021-03-07 08:00 | 19.5 | 62.7 | 2.3 | 769.4 | 13.1 | 7.5 |
2021-03-07 07:00 | 13.6 | 63.2 | 1.8 | 816.1 | 12.4 | 3.5 |
2021-03-07 06:00 | 11.5 | 63.2 | 2.1 | 800.0 | 10.8 | 4.6 |
2021-03-07 05:00 | 12.2 | 63.0 | 2.0 | 810.9 | 10.4 | 5.2 |
2021-03-07 04:00 | 10.2 | 67.0 | 2.2 | 845.4 | 10.0 | 8.1 |
2021-03-07 03:00 | 13.3 | 71.5 | 1.6 | 881.9 | 13.3 | 10.0 |
2021-03-07 02:00 | 8.8 | 80.0 | 2.1 | 869.0 | 11.7 | - |
2021-03-07 01:00 | 8.9 | 88.8 | 1.8 | 863.8 | 11.6 | 7.9 |
2021-03-07 00:00 | 17.6 | 83.7 | 1.9 | 862.5 | 13.7 | 5.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。